所属地区 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 低保类别 | 发放月份 |
前进街道办事处—青年11号街坊社区居委会 | 朱刚 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年11号街坊社区居委会 | 王何果 | 3 | 950 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 周蓉芳 | 1 | 835 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 张玉良 | 1 | 745 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 田明 | 1 | 800 | A | 2022-12-01 |
前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 马永新 | 1 | 695 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 李春 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 孔庆东 | 3 | 2495 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 皇甫江 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 左发 | 2 | 1460 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 张卫亮 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 孙文军 | 1 | 645 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 乔安 | 3 | 2135 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 刘俊武 | 3 | 1755 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 郝鹏德 | 4 | 3410 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 高家兴 | 1 | 620 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 翟媛媛 | 3 | 2550 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 陈耀萱 | 1 | 455 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 张红义 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 张福生 | 1 | 695 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 于宝军 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 徐俊 | 1 | 775 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 吴强 | 1 | 535 | A | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 秦影 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 马树林 | 1 | 635 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 贾俊飞 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 姬瑞清 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 韩国森 | 1 | 595 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 富杰 | 1 | 665 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 边立军 | 1 | 800 | A | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 闫慧 | 2 | 1070 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 张文 | 2 | 1370 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 银东伟 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 许佳宁 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 王兰凤 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 施有贵 | 3 | 1220 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 李军英 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 贺伟立 | 4 | 1935 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 智启亮 | 2 | 880 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 王泽宇 | 2 | 910 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 李伟 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 李春慧 | 1 | 355 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 李春波 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 刚爱军 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 朱丽波 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 赵淑梅 | 1 | 495 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 张秀珍 | 2 | 168 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 王斌 | 2 | 910 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 马立 | 3 | 1325 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 李羿生 | 1 | 570 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 付学勇 | 3 | 2160 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 边春梅 | 1 | 695 | A | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢铁大街24#街坊 | 战照友 | 1 | 830 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢铁大街24#街坊 | 孙红红 | 1 | 805 | B | 2022-12-01 |
前进街道办事处—钢铁大街24#街坊 | 林峰 | 1 | 810 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 赵杰 | 2 | 1730 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 张红梅 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 肖睿 | 2 | 1400 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 王海军 | 2 | 1460 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 米智超 | 2 | 1980 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 刘瑞华 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 刘金龙 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 刘换女 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 李钢 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 韩权 | 2 | 1200 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 郭璐 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 冯利桃 | 2 | 1600 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 杜宝国 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 赵换军 | 2 | 1570 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 张文起 | 1 | 670 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 张文梅 | 2 | 1710 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 张文华 | 3 | 2570 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 杨素艳 | 2 | 1730 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 武建平 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 王桂荣 | 2 | 1470 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 王步一 | 2 | 1320 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 田有娃 | 2 | 1300 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 刘巧利 | 1 | 690 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 刘海喜 | 3 | 2220 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 李敏忠 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 贾明 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 侯幸儿 | 1 | 450 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 侯国章 | 1 | 625 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 郭树宝 | 1 | 550 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 许永峰 | 2 | 1530 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 王建军 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 祁鑫 | 1 | 870 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 胡济显 | 3 | 2550 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 郝燕铭 | 1 | 655 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 崔洪耀 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 蔡永生 | 1 | 830 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 左丽杰 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 朱永生 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 赵建柱 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 张金华 | 1 | 795 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 肖德江 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 王伟华 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 王丽 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 王晶 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 索殿栋 | 1 | 690 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 孙美贵 | 2 | 1100 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 曲明峰 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 林福国 | 1 | 520 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 梁瑞霞 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 董飞 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 陈忠海 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—明日星城社区居委会 | 敖力召 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 蔺淑华 | 2 | 1060 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 郑国军 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 赵云鹤 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 赵华 | 1 | 670 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张智君 | 2 | 1780 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张元银 | 1 | 470 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张瑞芳 | 3 | 2265 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张荣金 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张庆英 | 1 | 330 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张立新 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张兰云 | 1 | 690 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 袁贵和 | 2 | 1200 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 袁桂芬 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 于永志 | 2 | 1210 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 于凤霞 | 1 | 490 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 姚静萍 | 2 | 1380 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 扬芳 | 2 | 1680 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 杨彦 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 杨晓红 | 1 | 840 | C | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 杨桂英 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 徐乐 | 1 | 310 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 武英 | 3 | 2490 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 魏晋文 | 1 | 550 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王雨婷 | 1 | 890 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王永 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王秀珍 | 1 | 680 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王秀英 | 2 | 1490 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王世华 | 2 | 1200 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王明环 | 1 | 645 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王金海 | 2 | 1710 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王海 | 2 | 1550 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王兵 | 2 | 1140 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 唐桂香 | 1 | 380 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 孙新存 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 孙金花 | 1 | 420 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 史磊 | 1 | 750 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 石坡 | 2 | 1420 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 师玉香 | 2 | 1280 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 冉浩 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 屈亚玮 | 2 | 1100 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 裴玉成 | 2 | 1730 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 倪红茹 | 2 | 1290 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 南红恩 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 满都拉 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 马鑫 | 2 | 1230 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 马秀梅 | 1 | 720 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 马先乔 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 吕敬雪 | 2 | 1780 | C | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 路建平 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘永平 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘英 | 2 | 1680 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘文荣 | 2 | 1310 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘利全 | 3 | 2570 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘军 | 2 | 590 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘德贵 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李枝兰 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李同山 | 2 | 1060 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李树林 | 1 | 590 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李瑞萍 | 2 | 1460 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李建伟 | 1 | 650 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李建青 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李东胜 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李长金 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李爱珍 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 矫德福 | 2 | 880 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 贾文壁 | 2 | 1320 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 霍志宇 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 胡峰 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 贺美英 | 2 | 1380 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 郝亮 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 韩云 | 2 | 1250 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 高宏伟 | 3 | 2120 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 丰翠花 | 1 | 380 | A | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 党国助 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 曹军台 | 1 | 835 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 边根生 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 包庆 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 白富美 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 朱洪涛 | 2 | 1550 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 张志林 | 4 | 3410 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 张国华 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 杨光 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 王秀英 | 1 | 725 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 王少亮 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 刘建刚 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 李建光 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 李长林 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 金常庆 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 高永革 | 2 | 1780 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 张仲继 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 张文斌 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 杨春胜 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 吴宝春 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 王凯 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 沈海龙 | 3 | 920 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 张晓冬 | 1 | 355 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 齐秋芬 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 李云风 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 李洪亮 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 韩涛 | 3 | 1380 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 韩霖 | 3 | 2100 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 翟永亮 | 2 | 1245 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 曹桂珠 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 白宝利 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 周湧 | 1 | 820 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 赵燕芬 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 张友林 | 1 | 540 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 申春波 | 1 | 440 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 乔月娥 | 2 | 970 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 刘玉国 | 4 | 3390 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 姜振峰 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 杨润生 | 2 | 1350 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 王曾威 | 1 | 240 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 王英春 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 王付平 | 2 | 1370 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 孙婧 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 孙玉琴 | 2 | 1730 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 孙海荣 | 1 | 435 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 宋金阳 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 乔楷媛 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 刘凤昱 | 1 | 660 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 梁园 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 霍志宏 | 3 | 1340 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 郭明峰 | 1 | 540 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 高有红 | 3 | 2255 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 樊林俊 | 3 | 2520 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 陈立刚 | 1 | 990 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结14号街坊社区居委会 | 辛宇辰 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结14号街坊社区居委会 | 王官相 | 2 | 780 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 窦泽 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 张宇欢 | 1 | 485 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 张桂仙 | 1 | 580 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨建宏 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨恒顺 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨国臣 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨成正 | 2 | 1230 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 徐金晨 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 王智海 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 王宇生 | 1 | 645 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 孙洪兰 | 1 | 625 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 宋钢虎 | 1 | 615 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 商汉海 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 任桂枝 | 1 | 545 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 吕杰 | 2 | 1710 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 刘建人 | 1 | 990 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 刘财女 | 1 | 210 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 郭钢 | 2 | 1370 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 付宝君 | 1 | 645 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 程彦荣 | 1 | 990 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 陈瑞平 | 1 | 610 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 张恒 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 杨禹鸣 | 1 | 585 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 吴三忠 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 王蒙鑫 | 1 | 815 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 王梅女 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 宋海英 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 李秀莲 | 1 | 590 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 康德智 | 1 | 770 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 靳利兵 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 籍国燕 | 1 | 525 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 郭海林 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 丰丽红 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 崔泽丽 | 1 | 640 | B | 2022-12-01 |
鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 陈理功 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 张秋菊 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 任光立 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 柳冬玲 | 2 | 730 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 华兰 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 贺永忠 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 付晓洁 | 2 | 390 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 陈勇光 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 王洪 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 王峰 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 唐建 | 2 | 1070 | B | 2022-12-01 |
阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 任德才 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
