| 2025年12月低保金发放汇总表 | ||||||||||
| 单位名称:包头市昆都仑区 | ||||||||||
| 序号 | 所属地区 | 低保户数 | 低保人数 | 总金额 | 农商户数 | 农商人数 | 农商金额 | 工行户数 | 工行人数 | 工行金额 |
| 汇总 | 1143 | 1566 | 1328073 | 553 | 765 | 651999 | 590 | 801 | 676074 | |
| 卜尔汉图镇 | 65 | 104 | 85151 | 35 | 57 | 46077 | 30 | 47 | 39074 | |
| 昆河镇 | 159 | 228 | 184303 | 33 | 54 | 40093 | 126 | 174 | 144210 | |
| 昆工路办事处 | 84 | 107 | 94858 | 64 | 86 | 76446 | 20 | 21 | 18412 | |
| 黄河西路办事处 | 82 | 108 | 93163 | 14 | 21 | 18004 | 68 | 87 | 75159 | |
| 白云办事处 | 65 | 77 | 69290 | 46 | 58 | 51610 | 19 | 19 | 17680 | |
| 市府东路办事处 | 18 | 22 | 19082 | 12 | 13 | 10838 | 6 | 9 | 8244 | |
| 前进街道办事处 | 78 | 124 | 99972 | 40 | 60 | 47426 | 38 | 64 | 52546 | |
| 鞍山办事处 | 113 | 148 | 123902 | 54 | 69 | 58549 | 59 | 79 | 65353 | |
| 团结办事处 | 135 | 193 | 166660 | 99 | 141 | 125424 | 36 | 52 | 41236 | |
| 阿尔丁街道办事处 | 53 | 61 | 54063 | 25 | 27 | 23999 | 28 | 34 | 30064 | |
| 友谊街道办事处 | 71 | 92 | 78511 | 47 | 66 | 55840 | 24 | 26 | 22671 | |
| 林荫办事处 | 38 | 48 | 42245 | 23 | 28 | 24176 | 15 | 20 | 18069 | |
| 沼潭办事处 | 75 | 105 | 89617 | 40 | 57 | 48674 | 35 | 48 | 40943 | |
| 昆北街道办事处 | 32 | 54 | 46936 | 6 | 10 | 8996 | 26 | 44 | 37940 | |
| 昆区少先办事处 | 75 | 95 | 80320 | 15 | 18 | 15847 | 60 | 77 | 64473 | |


蒙公网安备
15020302000445号