| 2025年10月高龄津贴发放情况汇总表 | |||
| 序号 | 办事处名称 | 人数 | 统计金额(单位:元) |
| 1 | 鞍山办事处 | 1714 | 171800 |
| 2 | 沼潭办事处 | 1448 | 147700 |
| 3 | 昆河镇 | 512 | 52400 |
| 4 | 市府东路办事处 | 744 | 74800 |
| 5 | 卜尔汉图镇 | 278 | 28000 |
| 6 | 友谊办事处 | 1629 | 162300 |
| 7 | 白云办事处 | 1493 | 150700 |
| 8 | 昆北办事处 | 557 | 56200 |
| 9 | 黄河办事处 | 2455 | 246300 |
| 10 | 林荫办事处 | 1111 | 111200 |
| 11 | 少先办事处 | 3684 | 371600 |
| 12 | 前进办事处 | 1493 | 150800 |
| 13 | 昆工路办事处 | 1443 | 144600 |
| 14 | 团结办事处 | 823 | 82800 |
| 15 | 阿尔丁办事处 | 1807 | 183100 |
| 合计 | 15个 | 21191 | 2134300 |


蒙公网安备
15020302000445号