昆都仑区疾病预防控制中心关于2025年第一季度
生活饮用水卫生监测工作的报告
根据内蒙古自治区卫生健康委员会关于《内蒙古自治区生活饮用水水质监测信息公开方案的通知》要求,昆区疾控中心于2025年第一季度对生活饮用水监测点开展卫生监测工作,现就监测情况报告如下:
一、监测内容
1.监测项目
监测项目36项,包括菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(其中如果总大肠菌群不超标则无需检测大肠埃希氏菌)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、铅、镉、六价铬、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、氨氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、余氯。
2.监测点设置
监测点分别为昆区青22街坊社区卫生服务站、昆区青甲13社区水果蔬菜超市、昆区市府东路社区卫生服务中心。
3.样品采集及保存
500mL无菌袋(用于采集检测微生物的水样);100ml塑料瓶(用于采集检测氰化物的水样);100ml塑料瓶(用于采集检测汞的水样);100ml蓝盖玻璃瓶(用于采集检测三氯甲烷的水样);1.5L聚乙烯塑料瓶(用于采集检测其他常规指标的水样);固体氢氧化钠,用于保存氰化物;汞固定剂,由硝酸和重铬酸钾按照1:9的比例配置而成,用于保存汞;抗坏血酸,用于保存三氯甲烷。所采样品均避光冷藏保存,及时送至中心化验室。
4.监测依据
评价依据:生活饮用水卫生标准GB 5749-2022
检验依据:
生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023
生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2023
生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T5750.12-2023
生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指GB/T5750.4-2023
二、结果报告
共检测3份水样,检测结果均为合格,监测项目具体结果见附表一
包头市昆都仑区疾病预防控制中心
2025年3月12日
附表一
昆区生活饮用水水质监测结果—2025年第一季度
评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准
检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法
水样类型:末梢水
指标 | 限值 | 昆区青22街坊社区卫生服务站 | 昆区青甲13社区水果蔬菜超市 | 昆区市府东路社区卫生服务中心 |
微生物指标 | ||||
总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 2 | 53 | 0 |
毒理指标 | ||||
砷(mg/L) | 0.01 | 0.00084 | 0.00085 | 0.00149 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | 0.008 | 0.006 | <0.004 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
汞(mg/L) | 0.001 | 0.00031 | <0.00007 | <0.00007 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.815 | 0.448 | 0.307 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 6.339 | 3.219 | 1.729 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0002 | 0.00622 | 0.01820 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00105 | 0.00854 | 0.01200 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.000015 | 0.00807 | 0.01630 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00125 | 0.00362 | 0.00278 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <1 | <1 | <1 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.00168 | <0.001 | <0.001 |
氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.035 | - | - |
感官性状和一般化学指标 | ||||
色度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.64 | 7.85 | 7.99 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.0012 | 0.0994 | 0.152 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
锰(mg/L) | 0.1 | 0.00109 | 0.00025 | 0.00016 |
铜(mg/L) | 1.0 | 0.0050 | 0.00062 | 0.00082 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.0009 | <0.0009 | 0.00186 |
氯化物(mg/L) | 250 | 49.671 | 75.546 | 90.188 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 61.364 | 112.685 | 139.408 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 325 | 629 | 584 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 262 | 263 | 264 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.474 | 0.678 | 1.383 |
氨(以N计) | 0.5 | <0.02 | 0.0243 | <0.02 |
余氯(mg/L) | ≧0.05 | 0.11 | 0.46 | 0.33 |
结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限;2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标;3.采用次氯酸钠消毒时,需测定氯酸盐含量。 |