本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《包头市政务公开领导小组办公室转发<内蒙古自治区政务公开领导小组办公室转发国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知>的通知》要求,由昆区商务局编写。如有任何疑问,请与昆区商务局办公室联系(地址:包头市钢铁大街29号昆区党政大院2号楼437室,联系人:海日汗,电话:2836709,电子邮箱:kaifangban@126.com)。
一、总体情况
2019年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察内蒙古时重要讲话精神,认真落实党中央、国务院关于政府信息公开工作的各项决策部署和新修订的《政府信息公开条例》,紧紧围绕全区经济社会发展和群众关注关切的事项,深化重点领域信息主动公开,规范依申请公开,加强信息管理,提升平台监管,强化监督保障,不断推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况:通过网站、微信公众号向社会公开我局工作职能职责及财务、政务、党务信息,发布部门动态115条,通过昆都仑区人民政府网站招商引资专题专栏发布相关信息50余条,通过国家企业信用信息公示系统公示检查结果15条,并依法公开权责清单117项行政权力事项。
(二)依申请公开:2019年未收到相关信息公开申请。
(三)平台建设情况:开通微信公众号,设立商贸流通、招商引资、电子商务、普法宣传、意见建议等专题专栏,充分利用区政府官网招商引资专栏,及时公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 105 | 0 | 105 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 12 | 669100元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局政府信息公开工作目前仍存在一些问题:一是对《政府信息公开条例》的学习贯彻还不够深入;二是政府信息公开相关制度建设还不够完善;三是基层政府信息公开工作仍显薄弱。
整改情况:一是持续推进《政府信息公开条例》在全局干部职能中的贯彻落实。二是完善政府网站和政务新媒体管理办法及政府信息公开制度体系。三是加强全局政府信息公开培训,开展经验交流,提高公开能力。
六、其他需要报告的事项
2019年度我局无其他需要报告事项。