本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),由昆区发展和改革委员会编写。如有任何疑问,请与昆都仑区发展和改革委员会党政综合办公室联系(地址:昆都仑区人民政府2号楼412办公室,联系人:雅丽娜,电话:2836750,电子邮箱:fazhanhegaige@163.com)。
2019年,我委积极落实我区关于政府信息公开的各项要求,进一步提高我委履职服务效能水平,不断增强工作透明度,促进政府信息公开工作不断执行见效。现就我委2019年政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2019年,昆都仑区发改委按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,结合发改工作实际,切实履行政府信息公开主体责任,把主动公开政府信息工作作为推进依法行政、促进服务型机关建设的重要手段,通过昆都仑区政府门户网站等形式,及时主动向社会公布我委机关部门预算、部门决算、国民经济和社会发展计划、社会发展五年规划、重点项目审批等重点领域信息;并公开了机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息,做到了公开及时、依据充分、数据完整。
(二)依申请公开情况
2019年未收到依申请公开情况。
(三)平台建设情况
无
(四)监督保障
在抓好其它各项重点工作的同时,我委将政府信息公开工作列入重要议事日程,各股室报送人员需填写《昆都仑区政府门户网站信息上传审签表》经分管领导审签后由负责股室报送上传,并做好纸质版报送内容的收集归档并将政府信息公开工作作为年度考核的重要事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | ||||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其 他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2019年,我委高度重视政府信息公开,并结合工作实际积极主动公开相关政府信息,但对照相关要求及公众期望,政府信息公开相关法律法规的学习培训还做得不够,政府信息公开的自觉性、主动性还需进一步增强,主动公开的政府信息的数量还有待进一步增加。为此,2022年我委将进一步加强对政府信息公开相关法律法规的学习,提高对政府信息公开工作重要性的认识,并及时督促相关科室主动公开政府信息,做到应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
2019年度我单位无其他需要报告事项。