昆区统计局2020年度政府信息
公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《包头市政务公开领导小组办公室转发<内蒙古自治区政务公开领导小组办公室转发国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知>的通知》要求,由昆都仑区统计局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与昆都仑区统计局联系(地址:昆区政府2号楼329办公室,联系人:张玉虎,电话:2836812,电子邮箱:kqtj_zh@126.com)
一、总体情况
(一)主动公开情况
定期公开统计数据及依申请权利事项。
(二)依申请公开情况
昆区统计局在政务服务一体平台目前录入公示7项,依申请权力事项7项,全部为行政奖励。2020年认领1项公共服务事项,统计数据发布。全部按要求录入了信息并定期维护。
(三)平台建设情况
无
(四)监督保障
无
(四)政府网站管理情况
无
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作  | 本年新公开  | 对外公开  | 
数量  | 数量  | 总数量  | |
规章  | |||
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目  | 本年增/减  | 处理决定  | 
数量  | 数量  | ||
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理  | 7  | 1  | 8  | 
服务事项  | |||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目  | 本年增/减  | 处理决定  | 
数量  | 数量  | ||
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目  | 本年增  | |
数量  | |||
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (三)不予公开  | 6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
7项依申请权利事项都是行政奖励,涉及到人口普查、经济普查、农业普查三项重大国情国力调查,普查的周期分别是十年、五年和十年,不属于常规统计工作。且奖励对象不具有普遍性,此事项不具备适时维护条件。
六、其他需要报告的事项
无


                            
                            
 
 蒙公网安备
                    15020302000445号