根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照区政府政务信息公开要求,深入开展信息公开工作,严格信息公开要求,不断增强信息公开工作透明度,切实保障公民的知情权、参与权和监督权。如对本报告有任何疑问,请与昆区民委联系(地址:昆都仑区人民政府2号楼135办公室,电话:0472-2836758,电子邮箱:kunqumw@163.con)现将政务公开工作报告如下:
一、总体情况
2019年,我委积极落实我区关于政府信息公开的各项要求,进一步提高我委履职服务效能水平,不断增强工作透明度,促进政府信息公开工作不断执行见效。现就我委2019年政府信息公开情况报告如下:
(一)主动公开情况
一是加强民族政策法律法规宣传。持续向各族群众宣传《中华人民共和国民族区域自治法》《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》等相关法律法规,向群众解答关于民族理论政策的各种疑问,引导群众更好更全面的了解到国家政策。
二是按照“权责法定、规范有序、便民高效、公开透明、全程可溯”的原则,在有效确保权责清单规范性、时效性、权威性的同时,开展权责清单事项管理工作,明确每个事项的办事依据、申报材料、办理流程、办理时限、办理结果及咨询方式等相关信息公布和部门行政权力事项目录,做到标准明确、条件清楚,基本实现项目审批的服务信息全公开,接受社会广泛监督。
(二)依申请公开方面
政务公共服务类事项公布1条。
(三)平台建设方面
借助区政府门户网站,确定工作人员定期上报政务公开信息。
(四)监督保障方面
我委高度重视政务信息公开工作,结合本部门年度工作重点,完善政府信息主动公开目录,并及时更新政府公开信息。办公室负责本部门政务公开工作,明确专人负责,认真对照新修订《政府信息公开条例》要求,按照信息办理规程,开展政务信息公开相关工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来的政府信息公开工作,虽然取得了一定成效,但与上级要求和公众期盼相比,还是有些不足,一是对部分文件要求学的不够深、理解不够透,对政府信息公开考核的相关政策了解有待加强。二是信息公开的内容和形式不够丰富,部分信息公开不够及时。
针对以上问题,我委在今后的工作中将从以下方面进行改进:一是进一步加强制度建设,规范信息公开和政务公开的工作流程,确保公开及时、内容充实丰富。二是进一步加强政府信息公开工作知识的学习和培训,加强对政府信息公开工作的监督考核机制,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2019年度我单位无其他需要报告事项。