昆区医疗保障局
2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照区政府政务信息公开要求,我局始终坚持需求导向、问题导向、效果导向,扎实做好本系统政务公开工作,不断加强政府信息公开工作力度。如对本报告有任何疑问,请与昆区医疗保障局联系(联系人:李皓杰,电话:5990435,电子邮箱:btskqybjbgs@163.con)现将政务公开工作报告如下:
一、总体情况
我局高度重视政府信息公开工作,秉持以“公开为常态,不公开为例外”的工作原则,持续加大政府信息主动公开工作力度。
(一)主动公开情况
及时更新领导简介、机构情况相关信息。及时更新上传我局领导简介、机构职能内容,进一步明确了领导职责分工。
(二)依申请公开方面
政务公共服务类事项公布3条。
(三)平台建设方面
以区政府门户网站作为政府信息公开第一平台,配合做好区政府门户网站安全平稳运行,确定专人定期上报政务公开信息。
(四)监督保障方面
我局高度重视政务信息管理工作,结合本部门年度工作重点,完善政府信息主动公开目录,并及时更新政府公开信息。局办公室负责本部门政务公开工作,明确专人负责,认真对照新修订《政府信息公开条例》要求,按照信息办理规程,开展政务信息公开相关工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开 |
数量 | 数量 | 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 | 本年增/减 | 处理决定 |
数量 | 数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理 | 0 | 0 | 0 |
服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 | 本年增/减 | 处理决定 |
数量 | 数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 | 本年增 | |
数量 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来的政府信息公开工作,虽然取得了一定成效,但与上级要求和公众期盼相比,还存在一定差距,主要表现为:政府信息公开责任落实有待加强,政务公开重视程度不高。政策解读力度不够等。下一步,我局将进一步加大公开力度,同时采取多种形式,向广大群众深入宣传医保工作相关政策,持续提升人民群众获得感,幸福感,安全感。
六、其他需要报告的事项
2019年度我单位无其他需要报告事项。