根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的要求,我局对申报2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金项目进行公示,广泛接受社会监督,具体情况如下:
2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金项目库项目汇总表 | ||||||||||||||
旗(县、市、区) | 项目排序 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 时间进度 | 实施单位 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参加 | 利益联结机制 | 建设性质 | 建设任务 |
昆区 | 1 | 2022年昆都仑区示范村建设--乌兰计二村种养殖设施提升项目 | 产业项目 | 乌兰计二村 | 2022年08月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 34.85 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计二村村民 | 提升乡村养殖技术 | 有 | 提升乡村养殖技术 | 经营性 | 建设青储窖一座 |
昆区 | 2 | 2022年昆都仑区农村牧区人居环境整治提升项目----水冲式户厕改造工程 | 生活条件改善 | 昆都仑区 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 68 | 财政专项扶贫资金 | 昆都仑区 | 为乡村建设干净、整洁的厕所 | 有 | 为乡村建设干净、整洁的厕所 | 公益性 | 建设300座户厕 |
昆区 | 3 | 2022年昆都仑区示范村建设--乌兰计三村彩绘墙亮化工程 | 产业项目 | 乌兰计三村 | 2022年08月03日--2022年08月12日 | 昆区农牧局 | 59.9 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计三村村民 | 建设好乡村风景 | 有 | 建设好乡村风景 | 乡村建设 | 绘制壁画2725平方米 |
昆区 | 4 | 包头市昆都仑区农牧局2022年昆区文旅示范村公厕采购项目 | 产业项目 | 乌兰计三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 58.8 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计三村村民 | 提升乡村厕所整洁 | 有 | 提升乡村厕所整洁 | 乡村建设 | 采购公厕相关设备。58.8万元。 |
昆区 | 5 | 乌兰计亲子运动农场项目(采摘大棚二期) | 产业项目 | 乌兰计二村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 100 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计二村村民 | 提升乡村旅游竞争力 | 有 | 提升乡村旅游竞争力 | 经营性 | 建设大棚1座 |
昆区 | 6 | 2022年昆都仑区示范村建设--乌兰计三村桃李城市共享厨房 | 产业项目 | 乌兰计三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 31.695 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计三村村民 | 提升乡村风景 | 有 | 提升乡村风景 | 乡村建设 | 采购共享厨房相关设施。31.695万元。 |
昆区 | 7 | 2022年昆都仑区示范村建设--乌兰计二村壁画服务项目 | 产业项目 | 乌兰计二村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 46 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计二村村民 | 提升乡村风景 | 有 | 提升乡村风景 | 乡村建设 | 绘制壁画1124.35平米。 |
昆区 | 8 | 2022年昆都仑区农村牧区人居环境整治提升--乌兰计三村墙体彩绘服务项目 | 产业项目 | 乌兰计三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 49.605 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计三村村民 | 提升村容村貌 | 有 | 提升村容村貌 | 乡村建设 | 绘制壁画2725平方米。 |
昆区 | 9 | 2022年昆都仑区示范村建设--乌兰计二村文化布展设计服务项目 | 村基础设施 | 乌兰计三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 13.82 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计三村村民 | 提升村容村貌 | 有 | 提升村容村貌 | 乡村建设 | 设计制作观光风车、核心价值观、乡村振兴、小杯茶。 |
昆区 | 10 | 乌兰计二村道路周边户外设施制作安装 | 村基础设施 | 乌兰计二村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 5.33 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计二村村民 | 提升村容村貌 | 有 | 提升村容村貌 | 乡村建设 | 总共安装座凳42套。 |
昆区 | 11 | 防返贫工作项目管理费 | 项目管理费 | 昆都仑区 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 5.36 | 财政专项扶贫资金 | 昆都仑区 | 有 | 无 | 后期维护相关项目 | ||
昆区 | 12 | 清产核资工作经费 | 项目管理费 | 昆都仑区 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆区农牧局 | 2.64 | 财政专项扶贫资金 | 昆都仑区 | 有 | 无 | 后期维护相关项目 | ||
昆区 | 13 | 2022项目管理费 | 项目管理费 | 昆都仑区 | 2022年04月01日-2024年8月04日 | 昆区农牧局 | 6.7 | 财政专项扶贫资金 | 昆都仑区 | 有 | 无 | 后期维护相关项目 | ||
昆区 | 14 | 森腾神润卜尔汉图牛羊肉畜牧产品仓储保鲜及深加工一体化建设项目(加工业) | 产业项目 | 卜尔汉图嘎查 | 2021年05月04日-2024年05月04日 | 昆区农牧局 | 513.3 | 财政专项扶贫资金 | 卜尔汉图嘎查 | 建设肉牛羊育肥舍2栋1000平方米,购进肉食品加工设备一套,新建保鲜库100平方米,冷库200平方米。 | 有 | 建设肉牛羊育肥舍2栋1000平方米,购进肉食品加工设备一套,新建保鲜库100平方米,冷库200平方米。 | 经营性 | 购进肉食品加工冷链设备一套。 |
昆区 | 15 | 乌兰计.亲子运动农场项目(采摘大棚新建) | 产业项目 | 乌兰计二村 | 2022年04月27日-2022年12月20日 | 昆区农牧局 | 100 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计二村 | 建设互动采摘园建设5栋高标准花果飘香采摘大棚,每栋1000平米左右,共计5000平米。 | 有 | 建设互动采摘园建设5栋高标准花果飘香采摘大棚,每栋1000平米左右,共计5000平米。 | 经营性 | 建设完成互动采摘园建设5栋高标准采摘大棚 |
昆区 | 16 | 昆都仑区农牧局乌兰计二村集体经济项目(种养殖循环链基地建设) | 产业项目 | 乌兰计二村 | 2022年04月01日-2022年12月31日 | 昆区农牧局 | 50 | 财政专项扶贫资金 | 乌兰计二村 | 建设标准化种羊养殖场2000平方米。 | 有 | 建设标准化种羊养殖场2000平方米。 | 经营性 | 羊舍1栋,建筑面积515.6平方米。 |
公示时间:2021年11月28日—2021年12月7日
联 系 人:薛楠
联系电话:2837017(公示单位)
举报电话:12317(全国乡村振兴和防贫监测服务(监督举报)热线)
电子邮箱:kqfpbxtz@126.com
昆都仑区乡村振兴局
2021年11月28日
(注:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目作为扶贫项目的来源和储备,不作为项目实施的依据,入库项目信息将根据帮扶对象需求、项目进度、政策调整等变化进行补充、完善和调整更新)