| 2025年低保取暖补贴发放汇总表 | ||||||||||
| 单位名称:包头市昆都仑区 | ||||||||||
| 序号 | 所属地区 | 低保户数 | 低保人数 | 总金额 | 农商户数 | 农商人数 | 农商金额 | 工行户数 | 工行人数 | 工行金额 |
| 汇总 | 1126 | 1550 | 1351200 | 566 | 784 | 679200 | 560 | 766 | 672000 | |
| 卜尔汉图镇 | 63 | 103 | 75600 | 35 | 57 | 42000 | 28 | 46 | 33600 | |
| 昆河镇 | 163 | 243 | 195600 | 36 | 60 | 43200 | 127 | 183 | 152400 | |
| 昆工路办事处 | 83 | 106 | 99600 | 65 | 87 | 78000 | 18 | 19 | 21600 | |
| 黄河西路办事处 | 77 | 99 | 92400 | 14 | 21 | 16800 | 63 | 78 | 75600 | |
| 白云办事处 | 66 | 78 | 79200 | 49 | 61 | 58800 | 17 | 17 | 20400 | |
| 市府东路办事处 | 19 | 23 | 22800 | 13 | 14 | 15600 | 6 | 9 | 7200 | |
| 前进街道办事处 | 75 | 118 | 90000 | 42 | 62 | 50400 | 33 | 56 | 39600 | |
| 鞍山办事处 | 110 | 145 | 132000 | 53 | 69 | 63600 | 57 | 76 | 68400 | |
| 团结办事处 | 136 | 195 | 163200 | 100 | 143 | 120000 | 36 | 52 | 43200 | |
| 阿尔丁街道办事处 | 52 | 60 | 62400 | 25 | 27 | 30000 | 27 | 33 | 32400 | |
| 友谊街道办事处 | 70 | 90 | 84000 | 47 | 66 | 56400 | 23 | 24 | 27600 | |
| 林荫办事处 | 37 | 47 | 44400 | 23 | 28 | 27600 | 14 | 19 | 16800 | |
| 沼潭办事处 | 70 | 98 | 84000 | 40 | 57 | 48000 | 30 | 41 | 36000 | |
| 昆北街道办事处 | 33 | 55 | 39600 | 8 | 13 | 9600 | 25 | 42 | 30000 | |
| 昆区少先办事处 | 72 | 90 | 86400 | 16 | 19 | 19200 | 56 | 71 | 67200 | |


蒙公网安备
15020302000445号