【救助服务】昆都仑区特困供养人员2023年3月供养金发放名单
时间:2023-03-15 17:01
来源:昆区政府网
点击量:6721
序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 郑桂兰 | 1695.00 |
2 | 蒋立华 | 1695.00 |
3 | 陈敏 | 1695.00 |
4 | 屈宜平 | 1695.00 |
5 | 苏义城 | 1695.00 |
6 | 贾玉财 | 1695.00 |
7 | 郝百节 | 1695.00 |
8 | 钱铁林 | 1695.00 |
9 | 李正 | 1695.00 |
10 | 赵红海 | 1695.00 |
11 | 汪其云 | 1695.00 |
12 | 孙显良 | 1695.00 |
13 | 李国坤 | 1695.00 |
14 | 李学珍 | 1695.00 |
15 | 屈国宁 | 1695.00 |
16 | 刘忠军 | 1695.00 |
17 | 史旺 | 1695.00 |
18 | 张国祯 | 1695.00 |
19 | 范萍芬 | 1695.00 |
20 | 郝兆英 | 1695.00 |
21 | 杜国权 | 1695.00 |
22 | 刘来富 | 1695.00 |
23 | 张国忠 | 1695.00 |
24 | 吕秀民 | 1695.00 |
25 | 陈福凯 | 1695.00 |
26 | 马金财 | 1695.00 |
27 | 杨桂林 | 1695.00 |
28 | 邵洪军 | 1695.00 |
29 | 王美 | 5085.00 |
30 | 沈忠 | 1695.00 |
31 | 马军 | 1695.00 |
32 | 李玉军 | 1695.00 |
33 | 李淑刚 | 1695.00 |
34 | 王素卿 | 1695.00 |
35 | 张少空 | 1695.00 |
36 | 陈道权 | 1695.00 |
37 | 孟艳苹 | 1695.00 |
38 | 矫学蓬 | 1695.00 |
39 | 朱井霞 | 1695.00 |
40 | 任孟图 | 1695.00 |
41 | 张新华 | 1695.00 |
42 | 何玉实 | 1695.00 |
43 | 王春亮 | 1695.00 |
44 | 刘宝财 | 1695.00 |
45 | 曹振文 | 1695.00 |
46 | 包钢兰 | 1695.00 |
人数:46人 | ||
47 | 李学刚 | 1695.00 |
48 | 程世杰 | 1695.00 |
49 | 王锁半 | 1695.00 |
50 | 于春清 | 1695.00 |
51 | 范奎 | 1695.00 |
52 | 王九刚 | 1695.00 |
53 | 金树芬 | 1695.00 |
54 | 郭田祯 | 1695.00 |
55 | 马德盛 | 1695.00 |
56 | 焦旭东 | 1695.00 |
57 | 杨忠兰 | 1695.00 |
58 | 吉喜珍 | 1695.00 |
59 | 乔金莲 | 1695.00 |
60 | 李忠奎 | 1695.00 |
61 | 杨玉乐 | 1695.00 |
62 | 李振荣 | 1695.00 |
63 | 佟永平 | 1695.00 |
64 | 关淑珍 | 1695.00 |
65 | 安红 | 1695.00 |
66 | 崔兴武 | 1695.00 |
67 | 齐国祥 | 1695.00 |
68 | 左永成 | 1695.00 |
69 | 杨长应 | 1695.00 |
70 | 张雅琴 | 1695.00 |
71 | 叶艾蓁 | 1695.00 |
72 | 王翠章 | 1695.00 |
73 | 刘文礼 | 1695.00 |
74 | 高凤林 | 1695.00 |
75 | 王贵元 | 1695.00 |
76 | 王天元 | 1695.00 |
77 | 段乐圈 | 1695.00 |
78 | 尹金山 | 1695.00 |
79 | 刘玉文 | 1695.00 |
80 | 徐福和 | 1695.00 |
81 | 罗国良 | 1695.00 |
82 | 罗国栋 | 1695.00 |
83 | 王仁香 | 1695.00 |
84 | 聂钧 | 1695.00 |
85 | 高栓怀 | 1695.00 |
86 | 敖三旦 | 1695.00 |
87 | 王锁小 | 1695.00 |
88 | 苏四仓 | 1695.00 |
89 | 董二孝 | 1695.00 |
90 | 秦二厚生 | 1695.00 |
91 | 张素素 | 1695.00 |
92 | 秦毛头 | 1695.00 |
93 | 常建国 | 1695.00 |
94 | 何富蝉 | 1695.00 |
95 | 韩福祥 | 1695.00 |
96 | 郝耀平 | 1695.00 |
人数:50人 | ||
97 | 刘金启 | 1695.00 |
98 | 宣峰 | 1695.00 |
99 | 王秀杰 | 1695.00 |
100 | 史妙玲 | 1695.00 |
101 | 王栓龙 | 1695.00 |
102 | 刘占飞 | 1695.00 |
103 | 杨永生 | 1695.00 |
104 | 焦子刚 | 1695.00 |
105 | 何志平 | 1695.00 |
106 | 王守军 | 1695.00 |
107 | 陈玉珍 | 1695.00 |
108 | 高来蔬 | 1695.00 |
109 | 陈喜 | 1695.00 |
110 | 苏杰 | 1695.00 |
111 | 孟凡雨 | 1695.00 |
112 | 李润兰 | 1695.00 |
113 | 许建顺 | 1695.00 |
114 | 郭清淮 | 1695.00 |
115 | 李志安 | 1695.00 |
116 | 鲁志彬 | 1695.00 |
117 | 张斌 | 1695.00 |
118 | 李斯琦 | 1695.00 |
119 | 马爱军 | 1695.00 |
120 | 冯城 | 1695.00 |
121 | 董宝元 | 1695.00 |
122 | 辛全义 | 1695.00 |
123 | 李青海 | 1695.00 |
124 | 胡淑媛 | 1695.00 |
125 | 种治家 | 1695.00 |
126 | 杨润平 | 1695.00 |
127 | 王杰 | 1695.00 |
128 | 马廷宝 | 1695.00 |
129 | 崔立魁 | 1695.00 |
130 | 刘海霞 | 1695.00 |
131 | 郭宝林 | 1695.00 |
132 | 窦永齐 | 1695.00 |
133 | 张建刚 | 1695.00 |
134 | 秦三黑眼 | 1695.00 |
135 | 屈瑞先 | 1695.00 |
136 | 王文力 | 1695.00 |
137 | 陈时喜 | 1695.00 |
138 | 王二小 | 1695.00 |
139 | 张全兵 | 1695.00 |
140 | 崔震鸣 | 1695.00 |
141 | 叶昌碧 | 1695.00 |
142 | 宋建新 | 1695.00 |
143 | 潘艺红 | 1695.00 |
144 | 佟佩云 | 1695.00 |
145 | 贺禄 | 1695.00 |
146 | 郭风江 | 1695.00 |
人数:50人 | ||
147 | 赵珍 | 1695.00 |
148 | 姚德坤 | 1695.00 |
149 | 姜宝金 | 1695.00 |
150 | 郭润香 | 1695.00 |
151 | 张福君 | 1695.00 |
152 | 李慧玲 | 1695.00 |
153 | 杨超 | 1695.00 |
154 | 耿迎洲 | 1695.00 |
155 | 房春燕 | 1695.00 |
156 | 赵子恒 | 1695.00 |
157 | 冯柱 | 1695.00 |
158 | 郑二柱 | 1695.00 |
159 | 李尚坤 | 1695.00 |
160 | 赵宝帅 | 1695.00 |
161 | 芦崇义 | 1695.00 |
162 | 张菊芹 | 1695.00 |
163 | 高四仁 | 1695.00 |
164 | 李三德 | 1695.00 |
人数:18人 | ||
合计:281370 |