【救助公示】昆区民政局2026年3月特困供养人员护理补贴发放公示
时间:2026-03-12 16:03
来源:昆区政府网
点击量:95
| 2026年3月特困供养人员护理费发放汇总表 | ||||||||
| 单位名称:包头市昆都仑区民政局 | ||||||||
| 序号 | 所属地区 | 救助人数 | 农商卡数 | 金额(元) | 工商卡数 | 金额(元) | 总金额(元) | |
| 1 | 白云办事处 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4359 | 4359 | |
| 2 | 林荫办事处 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4918 | 4918 | |
| 3 | 鞍山办事处 | 8 | 2 | 2906 | 6 | 6930 | 9836 | |
| 4 | 少先办事处 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8718 | 8718 | |
| 5 | 昆河镇 | 10 | 1 | 1453 | 9 | 11289 | 12742 | |
| 6 | 团结办事处 | 17 | 3 | 4359 | 14 | 14978 | 19337 | |
| 7 | 友谊街道办事处 | 4 | 2 | 2012 | 2 | 2012 | 4024 | |
| 8 | 前进街道办事处 | 9 | 2 | 2906 | 7 | 8383 | 11289 | |
| 9 | 沼潭办事处 | 2 | 1 | 1453 | 1 | 1453 | 2906 | |
| 10 | 昆北街道办事处 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2906 | 2906 | |
| 11 | 卜尔汉图镇 | 14 | 4 | 3130 | 10 | 12742 | 15872 | |
| 12 | 阿尔丁街道办事处 | 2 | 1 | 1453 | 1 | 1453 | 2906 | |
| 13 | 昆工路办事处 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7265 | 7265 | |
| 14 | 黄河西路办事处 | 13 | 3 | 3465 | 10 | 11848 | 15313 | |
| 15 | 市府东路办事处 | 3 | 1 | 1453 | 2 | 2012 | 3465 | |



蒙公网安备
15020302000445号