【救助公示】昆区民政局2026年3月特困供养金发放公示
时间:2026-03-12 16:01
来源:昆区政府网
点击量:89
| 2026年3月特困供养人员供养金发放汇总表 | ||||||||
| 单位名称:包头市昆都仑区民政局 | ||||||||
| 序号 | 所属地区 | 救助人数 | 农商卡数 | 金额(元) | 工商卡数 | 金额(元) | 总金额(元) | |
| 1 | 白云办事处 | 7 | 6 | 10170 | 1 | 1695 | 11865 | |
| 2 | 林荫办事处 | 8 | 5 | 8475 | 3 | 5085 | 13560 | |
| 3 | 鞍山办事处 | 11 | 4 | 6780 | 7 | 11865 | 18645 | |
| 4 | 少先办事处 | 12 | 3 | 5085 | 9 | 15255 | 20340 | |
| 5 | 昆河镇 | 16 | 3 | 5085 | 13 | 22035 | 27120 | |
| 6 | 团结办事处 | 20 | 3 | 5085 | 17 | 28815 | 33900 | |
| 7 | 友谊街道办事处 | 10 | 5 | 8475 | 5 | 8475 | 16950 | |
| 8 | 前进街道办事处 | 11 | 7 | 11865 | 4 | 6780 | 18645 | |
| 9 | 沼潭办事处 | 2 | 1 | 1695 | 1 | 1695 | 3390 | |
| 10 | 昆北街道办事处 | 5 | 1 | 1695 | 4 | 6780 | 8475 | |
| 11 | 卜尔汉图镇 | 22 | 5 | 8475 | 17 | 28815 | 37290 | |
| 12 | 阿尔丁街道办事处 | 5 | 4 | 6780 | 1 | 1695 | 8475 | |
| 13 | 昆工路办事处 | 7 | 2 | 3390 | 5 | 8475 | 11865 | |
| 14 | 黄河西路办事处 | 14 | 3 | 5085 | 11 | 18645 | 23730 | |
| 15 | 市府东路办事处 | 3 | 2 | 3390 | 1 | 1695 | 5085 | |



蒙公网安备
15020302000445号