【救助服务】昆区2021年12月低保金发放名单
            
                时间:2021-12-23 11:00
                 来源:昆区政府网
                 点击量:20972
                
                
                
            
        | 昆区2021年12月低保金发放名单 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 低保类别 | 
| 1 | 朱刚 | 1 | 620 | B | 
| 2 | 许佳宁 | 1 | 795 | A | 
| 3 | 王俊文 | 1 | 620 | B | 
| 4 | 王宏宝 | 1 | 795 | B | 
| 5 | 王何果 | 3 | 1010 | B | 
| 6 | 齐凯 | 1 | 260 | B | 
| 7 | 刘金策 | 1 | 795 | B | 
| 8 | 周蓉芳 | 1 | 795 | B | 
| 9 | 周健 | 1 | 795 | B | 
| 10 | 周彩霞 | 2 | 1250 | B | 
| 11 | 张玉良 | 1 | 675 | B | 
| 12 | 田明 | 1 | 755 | A | 
| 13 | 马永新 | 1 | 620 | B | 
| 14 | 李春 | 1 | 795 | B | 
| 15 | 孔庆东 | 3 | 2375 | B | 
| 16 | 皇甫江 | 2 | 1590 | B | 
| 17 | 左发 | 2 | 1300 | B | 
| 18 | 张卫亮 | 1 | 795 | B | 
| 19 | 宣峰 | 1 | 795 | B | 
| 20 | 孙文军 | 1 | 620 | B | 
| 21 | 乔安 | 3 | 2225 | B | 
| 22 | 刘淑英 | 1 | 80 | B | 
| 23 | 刘俊武 | 3 | 2385 | B | 
| 24 | 郝鹏德 | 4 | 3130 | B | 
| 25 | 高家兴 | 1 | 520 | B | 
| 26 | 翟媛媛 | 3 | 1530 | B | 
| 27 | 程世杰 | 1 | 795 | A | 
| 28 | 陈耀萱 | 1 | 445 | B | 
| 29 | 陈琳 | 2 | 220 | B | 
| 30 | 张红义 | 1 | 795 | B | 
| 31 | 张福生 | 1 | 620 | B | 
| 32 | 徐俊 | 1 | 795 | B | 
| 33 | 吴强 | 1 | 475 | A | 
| 34 | 秦影 | 1 | 795 | B | 
| 35 | 马树林 | 1 | 535 | B | 
| 36 | 贾俊飞 | 1 | 600 | B | 
| 37 | 姬瑞清 | 2 | 1590 | B | 
| 38 | 韩国森 | 1 | 490 | B | 
| 39 | 富杰 | 1 | 585 | B | 
| 40 | 边立军 | 1 | 750 | A | 
| 41 | 闫慧 | 2 | 1020 | B | 
| 42 | 张文 | 2 | 1240 | B | 
| 43 | 银俊利 | 4 | 3180 | B | 
| 44 | 王兰凤 | 1 | 795 | B | 
| 45 | 施有贵 | 2 | 1005 | B | 
| 46 | 李军英 | 1 | 795 | B | 
| 47 | 贺伟立 | 4 | 1410 | B | 
| 48 | 智启亮 | 2 | 900 | B | 
| 49 | 王泽宇 | 2 | 890 | B | 
| 50 | 李春慧 | 1 | 325 | B | 
| 51 | 李春波 | 1 | 620 | B | 
| 52 | 刚爱军 | 1 | 795 | A | 
| 53 | 朱丽波 | 1 | 795 | B | 
| 54 | 赵淑梅 | 2 | 1455 | B | 
| 55 | 王斌 | 2 | 870 | B | 
| 56 | 马立 | 3 | 980 | B | 
| 57 | 李彦泽 | 2 | 1370 | B | 
| 58 | 付学勇 | 3 | 1980 | B | 
| 59 | 边春梅 | 1 | 620 | A | 
| 60 | 战照友 | 1 | 775 | B | 
| 61 | 徐立昌 | 1 | 795 | B | 
| 62 | 孙红红 | 1 | 755 | B | 
| 63 | 林峰 | 1 | 755 | B | 
| 64 | 赵杰 | 2 | 1640 | A | 
| 65 | 张红梅 | 2 | 1640 | B | 
| 66 | 肖睿 | 2 | 1640 | A | 
| 67 | 王海军 | 2 | 1380 | B | 
| 68 | 祁俊梅 | 2 | 262 | B | 
| 69 | 米智超 | 2 | 1890 | A | 
| 70 | 吕浩 | 1 | 795 | A | 
| 71 | 刘瑞华 | 1 | 795 | B | 
| 72 | 刘金龙 | 1 | 795 | A | 
| 73 | 刘换女 | 1 | 795 | A | 
| 74 | 李钢 | 1 | 795 | B | 
| 75 | 韩权 | 2 | 1220 | A | 
| 76 | 郭璐 | 1 | 795 | B | 
| 77 | 冯利桃 | 2 | 1440 | B | 
| 78 | 杜宝国 | 1 | 795 | A | 
| 79 | 赵换军 | 2 | 1470 | B | 
| 80 | 张文起 | 1 | 620 | B | 
| 81 | 张文梅 | 2 | 1620 | B | 
| 82 | 张文华 | 3 | 2435 | A | 
| 83 | 杨素艳 | 2 | 1470 | B | 
| 84 | 武建平 | 1 | 620 | B | 
| 85 | 王桂荣 | 2 | 1370 | A | 
| 86 | 王步一 | 2 | 1238 | A | 
| 87 | 田有娃 | 2 | 900 | B | 
| 88 | 刘巧利 | 1 | 795 | A | 
| 89 | 刘海喜 | 3 | 2040 | B | 
| 90 | 李敏忠 | 2 | 570 | C | 
| 91 | 贾明 | 1 | 795 | B | 
| 92 | 侯幸儿 | 1 | 440 | B | 
| 93 | 侯国章 | 1 | 585 | A | 
| 94 | 许永峰 | 2 | 1430 | B | 
| 95 | 王建军 | 1 | 795 | B | 
| 96 | 胡济显 | 3 | 2415 | B | 
| 97 | 郝燕铭 | 1 | 795 | B | 
| 98 | 崔洪耀 | 1 | 620 | B | 
| 99 | 蔡永生 | 1 | 757 | B | 
| 100 | 左丽杰 | 1 | 760 | A | 
| 101 | 赵建柱 | 1 | 795 | B | 
| 102 | 张金华 | 1 | 755 | A | 
| 103 | 肖德江 | 1 | 795 | A | 
| 104 | 王丽 | 1 | 795 | B | 
| 105 | 王晶 | 1 | 540 | B | 
| 106 | 索殿栋 | 1 | 620 | A | 
| 107 | 孙美贵 | 2 | 780 | B | 
| 108 | 曲明峰 | 1 | 795 | B | 
| 109 | 梁瑞霞 | 1 | 760 | B | 
| 110 | 黄诚东 | 1 | 595 | B | 
| 111 | 崔震鸣 | 1 | 620 | B | 
| 112 | 陈忠海 | 1 | 760 | A | 
| 113 | 敖力召 | 1 | 795 | A | 
| 114 | 褚崇水 | 1 | 590 | A | 
| 115 | 蔺淑华 | 2 | 880 | B | 
| 116 | 郑国军 | 1 | 740 | B | 
| 117 | 赵华 | 1 | 580 | B | 
| 118 | 张元银 | 1 | 400 | A | 
| 119 | 张瑞芳 | 3 | 2070 | B | 
| 120 | 张荣金 | 1 | 620 | B | 
| 121 | 张庆英 | 1 | 795 | B | 
| 122 | 张立新 | 1 | 670 | A | 
| 123 | 张兰云 | 1 | 620 | A | 
| 124 | 张建刚 | 1 | 760 | A | 
| 125 | 袁贵和 | 2 | 1240 | B | 
| 126 | 袁桂芬 | 1 | 620 | B | 
| 127 | 于永志 | 2 | 890 | B | 
| 128 | 姚静萍 | 1 | 620 | B | 
| 129 | 扬芳 | 2 | 1590 | A | 
| 130 | 杨彦 | 1 | 795 | B | 
| 131 | 杨晓红 | 1 | 795 | B | 
| 132 | 杨桂英 | 1 | 510 | B | 
| 133 | 徐乐 | 1 | 180 | B | 
| 134 | 武英 | 3 | 2355 | B | 
| 135 | 魏晋文 | 1 | 480 | A | 
| 136 | 王雨婷 | 1 | 845 | B | 
| 137 | 王永 | 1 | 770 | B | 
| 138 | 王旭 | 2 | 1590 | A | 
| 139 | 王秀英 | 2 | 1340 | B | 
| 140 | 王世华 | 2 | 960 | B | 
| 141 | 王明环 | 1 | 615 | A | 
| 142 | 王金海 | 2 | 1620 | B | 
| 143 | 王海 | 2 | 770 | B | 
| 144 | 王兵 | 2 | 880 | B | 
| 145 | 唐桂香 | 1 | 210 | B | 
| 146 | 孙新存 | 1 | 795 | B | 
| 147 | 孙金花 | 1 | 470 | A | 
| 148 | 史磊 | 1 | 675 | B | 
| 149 | 石坡 | 2 | 1355 | A | 
| 150 | 师玉香 | 2 | 1220 | B | 
| 151 | 屈亚玮 | 2 | 920 | A | 
| 152 | 裴玉成 | 2 | 1640 | A | 
| 153 | 倪红茹 | 2 | 1060 | B | 
| 154 | 南红恩 | 1 | 730 | B | 
| 155 | 满都拉 | 1 | 740 | A | 
| 156 | 马鑫 | 2 | 1140 | A | 
| 157 | 马秀梅 | 1 | 650 | B | 
| 158 | 马先乔 | 1 | 620 | B | 
| 159 | 吕敬雪 | 2 | 1235 | B | 
| 160 | 路建平 | 1 | 795 | A | 
| 161 | 刘永平 | 1 | 795 | A | 
| 162 | 刘英 | 2 | 1590 | A | 
| 163 | 刘文荣 | 2 | 1185 | C | 
| 164 | 刘军 | 2 | 440 | B | 
| 165 | 刘德贵 | 1 | 795 | A | 
| 166 | 李枝兰 | 1 | 755 | A | 
| 167 | 李同山 | 2 | 760 | B | 
| 168 | 李树林 | 1 | 560 | C | 
| 169 | 李瑞萍 | 2 | 1310 | B | 
| 170 | 李建伟 | 1 | 620 | B | 
| 171 | 李东胜 | 1 | 795 | A | 
| 172 | 李长金 | 1 | 620 | B | 
| 173 | 李爱珍 | 1 | 760 | B | 
| 174 | 矫德福 | 2 | 740 | B | 
| 175 | 贾文壁 | 2 | 1160 | A | 
| 176 | 霍志宇 | 1 | 795 | B | 
| 177 | 胡峰 | 1 | 520 | B | 
| 178 | 贺美英 | 2 | 1320 | B | 
| 179 | 何海铃 | 1 | 795 | B | 
| 180 | 郝亮 | 1 | 640 | A | 
| 181 | 韩云 | 2 | 1110 | B | 
| 182 | 韩立春 | 2 | 1320 | B | 
| 183 | 高宏伟 | 3 | 1910 | B | 
| 184 | 丰翠花 | 1 | 480 | A | 
| 185 | 党国助 | 2 | 1590 | B | 
| 186 | 常利桃 | 2 | 1420 | A | 
| 187 | 曹军台 | 1 | 575 | B | 
| 188 | 边根生 | 2 | 1590 | B | 
| 189 | 包庆 | 1 | 620 | B | 
| 190 | 白富美 | 1 | 795 | B | 
| 191 | 朱洪涛 | 2 | 1465 | B | 
| 192 | 张志林 | 4 | 3230 | B | 
| 193 | 张国华 | 1 | 795 | B | 
| 194 | 杨光 | 1 | 510 | B | 
| 195 | 王秀英 | 1 | 745 | B | 
| 196 | 王少亮 | 1 | 770 | B | 
| 197 | 刘建刚 | 1 | 795 | B | 
| 198 | 李建光 | 1 | 725 | B | 
| 199 | 李长林 | 1 | 730 | B | 
| 200 | 高永革 | 2 | 1690 | B | 
| 201 | 张仲继 | 1 | 670 | B | 
| 202 | 张文斌 | 1 | 735 | B | 
| 203 | 杨春胜 | 1 | 765 | B | 
| 204 | 吴宝春 | 1 | 795 | B | 
| 205 | 王凯 | 1 | 445 | B | 
| 206 | 沈海龙 | 3 | 980 | B | 
| 207 | 秦汉川 | 2 | 1590 | B | 
| 208 | 张晓冬 | 1 | 190 | B | 
| 209 | 齐秋芬 | 1 | 945 | B | 
| 210 | 李云风 | 1 | 535 | B | 
| 211 | 李洪亮 | 1 | 600 | C | 
| 212 | 韩涛 | 3 | 1205 | C | 
| 213 | 韩霖 | 3 | 2370 | B | 
| 214 | 翟永亮 | 2 | 955 | C | 
| 215 | 曹桂珠 | 1 | 620 | B | 
| 216 | 白宝利 | 1 | 725 | B | 
| 217 | 周湧 | 1 | 795 | B | 
| 218 | 赵燕芬 | 1 | 770 | B | 
| 219 | 张友林 | 1 | 430 | B | 
| 220 | 乔月娥 | 2 | 690 | B | 
| 221 | 刘玉国 | 4 | 2680 | B | 
| 222 | 姜振峰 | 1 | 750 | B | 
| 223 | 杨润生 | 2 | 1240 | B | 
| 224 | 王曾威 | 1 | 195 | B | 
| 225 | 王英春 | 1 | 795 | B | 
| 226 | 王付平 | 2 | 1240 | B | 
| 227 | 孙婧 | 1 | 170 | B | 
| 228 | 孙玉琴 | 3 | 2165 | B | 
| 229 | 孙海荣 | 2 | 1450 | B | 
| 230 | 乔楷媛 | 1 | 450 | B | 
| 231 | 潘艺红 | 1 | 795 | B | 
| 232 | 刘凤昱 | 1 | 615 | B | 
| 233 | 霍志宏 | 3 | 2315 | B | 
| 234 | 郭明峰 | 1 | 495 | B | 
| 235 | 高有红 | 3 | 1175 | B | 
| 236 | 樊林俊 | 3 | 2385 | B | 
| 237 | 曹玉虎 | 1 | 610 | B | 
| 238 | 张文广 | 1 | 945 | B | 
| 239 | 王官相 | 2 | 200 | B | 
| 240 | 李文革 | 2 | 885 | B | 
| 241 | 李久祥 | 1 | 795 | B | 
| 242 | 张宇欢 | 1 | 370 | B | 
| 243 | 张桂仙 | 1 | 345 | B | 
| 244 | 杨建宏 | 1 | 620 | B | 
| 245 | 杨恒顺 | 1 | 795 | B | 
| 246 | 杨国臣 | 1 | 795 | B | 
| 247 | 杨成正 | 2 | 610 | B | 
| 248 | 王宇生 | 1 | 585 | B | 
| 249 | 孙洪兰 | 1 | 545 | B | 
| 250 | 宋钢虎 | 1 | 595 | B | 
| 251 | 商汉海 | 1 | 795 | B | 
| 252 | 任桂枝 | 1 | 610 | B | 
| 253 | 刘世芹 | 1 | 150 | B | 
| 254 | 刘建人 | 1 | 945 | B | 
| 255 | 李金旺 | 2 | 1170 | B | 
| 256 | 贺改玲 | 1 | 795 | B | 
| 257 | 郭钢 | 2 | 1240 | B | 
| 258 | 高红伟 | 2 | 1140 | B | 
| 259 | 付宝君 | 1 | 620 | B | 
| 260 | 程彦荣 | 1 | 945 | B | 
| 261 | 杨禹鸣 | 1 | 520 | B | 
| 262 | 吴三忠 | 2 | 1590 | B | 
| 263 | 王梅女 | 1 | 795 | B | 
| 264 | 宋海英 | 1 | 775 | B | 
| 265 | 李秀莲 | 1 | 515 | B | 
| 266 | 康德智 | 1 | 730 | B | 
| 267 | 靳利兵 | 1 | 795 | B | 
| 268 | 籍国燕 | 1 | 445 | B | 
| 269 | 郭海林 | 1 | 795 | B | 
| 270 | 耿利英 | 2 | 1740 | B | 
| 271 | 丰丽红 | 1 | 795 | B | 
| 272 | 崔泽丽 | 1 | 375 | B | 
| 273 | 陈理功 | 1 | 620 | B | 
| 274 | 张秋菊 | 1 | 795 | B | 
| 275 | 任光立 | 1 | 765 | B | 
| 276 | 柳冬玲 | 2 | 640 | B | 
| 277 | 刘瑞 | 2 | 1190 | B | 
| 278 | 华兰 | 1 | 725 | B | 
| 279 | 贺永忠 | 2 | 1640 | B | 
| 280 | 付晓洁 | 2 | 450 | B | 
| 281 | 陈勇光 | 1 | 795 | A | 
| 282 | 王洪 | 1 | 770 | B | 
| 283 | 王峰 | 1 | 620 | B | 
| 284 | 唐建 | 2 | 980 | B | 
| 285 | 任德才 | 1 | 795 | B | 
| 286 | 秦川 | 1 | 795 | B | 
| 287 | 马雁灵 | 1 | 795 | B | 
| 288 | 路安民 | 1 | 620 | B | 
| 289 | 金月军 | 1 | 620 | B | 
| 290 | 郭英 | 1 | 795 | B | 
| 291 | 葛佳霖 | 1 | 165 | B | 
| 292 | 陈凤利 | 1 | 620 | B | 
| 293 | 陈晨 | 1 | 360 | B | 
| 294 | 吴富蒙 | 1 | 720 | B | 
| 295 | 高洁 | 4 | 770 | B | 
| 296 | 陈文宪 | 1 | 765 | B | 
| 297 | 张继业 | 1 | 795 | B | 
| 298 | 张恒山 | 1 | 795 | A | 
| 299 | 解淑芬 | 1 | 440 | B | 
| 300 | 郭孝 | 1 | 235 | B | 
| 301 | 乌仁 | 1 | 760 | B | 
| 302 | 邢嘉慧 | 1 | 795 | B | 
| 303 | 白利兵 | 1 | 795 | B | 
| 304 | 朱景全 | 1 | 795 | B | 
| 305 | 杨小雷 | 1 | 795 | B | 
| 306 | 王海清 | 3 | 1965 | B | 
| 307 | 李素芳 | 1 | 615 | B | 
| 308 | 李冰 | 2 | 790 | B | 
| 309 | 郭梅荣 | 2 | 1240 | B | 
| 310 | 张树刚 | 2 | 1415 | B | 
| 311 | 张宏 | 1 | 620 | B | 
| 312 | 王海军 | 1 | 765 | B | 
| 313 | 任延春 | 1 | 765 | B | 
| 314 | 祁静 | 1 | 775 | B | 
| 315 | 梁生望 | 1 | 795 | B | 
| 316 | 雷凯夫 | 1 | 795 | B | 
| 317 | 祖秋宝 | 1 | 445 | B | 
| 318 | 周自发 | 2 | 1620 | B | 
| 319 | 赵永明 | 1 | 595 | B | 
| 320 | 尹慧全 | 1 | 715 | B | 
| 321 | 王士刚 | 1 | 445 | B | 
| 322 | 刘亚芹 | 1 | 620 | B | 
| 323 | 林小英 | 1 | 460 | B | 
| 324 | 杨玉斌 | 1 | 280 | B | 
| 325 | 杨文英 | 1 | 620 | B | 
| 326 | 王文萍 | 1 | 620 | B | 
| 327 | 苏强 | 2 | 1590 | B | 
| 328 | 孟建刚 | 1 | 795 | B | 
| 329 | 李星 | 1 | 615 | B | 
| 330 | 贾勇生 | 1 | 720 | B | 
| 331 | 胡雪薇 | 1 | 520 | B | 
| 332 | 高玉辰 | 2 | 770 | B | 
| 333 | 都丽娜 | 1 | 655 | B | 
| 334 | 代继平 | 1 | 765 | B | 
| 335 | 初家军 | 1 | 515 | B | 
| 336 | 张书慧 | 1 | 795 | B | 
| 337 | 王锦 | 1 | 555 | B | 
| 338 | 舒秀珍 | 3 | 2385 | B | 
| 339 | 李买艳 | 3 | 680 | B | 
| 340 | 杜启明 | 1 | 795 | B | 
| 341 | 豆玉虎 | 1 | 435 | B | 
| 342 | 白玉林 | 1 | 280 | B | 
| 343 | 艾国义 | 1 | 750 | B | 
| 344 | 佟旭东 | 1 | 795 | B | 
| 345 | 赵化洲 | 1 | 775 | B | 
| 346 | 银文秀 | 1 | 775 | B | 
| 347 | 任华 | 1 | 755 | B | 
| 348 | 马忠伟 | 1 | 795 | B | 
| 349 | 李凤家 | 2 | 1230 | B | 
| 350 | 周秉华 | 2 | 1590 | B | 
| 351 | 张华 | 2 | 1240 | B | 
| 352 | 杨洪波 | 1 | 460 | B | 
| 353 | 王学东 | 1 | 620 | B | 
| 354 | 王建龙 | 1 | 730 | B | 
| 355 | 王贵小 | 1 | 330 | B | 
| 356 | 孙可欣 | 1 | 795 | B | 
| 357 | 孙凤云 | 1 | 620 | B | 
| 358 | 李延明 | 1 | 750 | B | 
| 359 | 鞠晓辉 | 2 | 1590 | B | 
| 360 | 胡振中 | 1 | 480 | B | 
| 361 | 郑惠香 | 2 | 1590 | B | 
| 362 | 赵虹娟 | 2 | 1180 | B | 
| 363 | 张武权 | 1 | 795 | A | 
| 364 | 杨旭 | 1 | 510 | B | 
| 365 | 武玉珍 | 1 | 795 | B | 
| 366 | 吴进山 | 1 | 620 | B | 
| 367 | 魏丽娟 | 1 | 480 | B | 
| 368 | 王秋生 | 1 | 795 | B | 
| 369 | 王丽 | 1 | 750 | B | 
| 370 | 孙桂红 | 3 | 2385 | B | 
| 371 | 孙德发 | 1 | 795 | B | 
| 372 | 史二锁 | 2 | 180 | B | 
| 373 | 石玉光 | 1 | 745 | A | 
| 374 | 任改梅 | 1 | 620 | B | 
| 375 | 宁林宝 | 3 | 1500 | B | 
| 376 | 毛星月 | 1 | 550 | B | 
| 377 | 刘秀英 | 2 | 1020 | B | 
| 378 | 刘贤莲 | 1 | 760 | A | 
| 379 | 梁建大 | 1 | 760 | B | 
| 380 | 李英 | 1 | 795 | A | 
| 381 | 李秋勋 | 2 | 880 | B | 
| 382 | 韩淑艳 | 3 | 1380 | B | 
| 383 | 郭贵杰 | 1 | 770 | B | 
| 384 | 高红梅 | 1 | 795 | B | 
| 385 | 付根生 | 1 | 795 | B | 
| 386 | 白建伟 | 2 | 1640 | B | 
| 387 | 朱海霞 | 3 | 1310 | B | 
| 388 | 张才芳 | 1 | 795 | B | 
| 389 | 杨来顺 | 1 | 440 | B | 
| 390 | 杨金山 | 1 | 795 | B | 
| 391 | 薛玉卿 | 1 | 620 | B | 
| 392 | 王良 | 1 | 795 | B | 
| 393 | 王丽 | 2 | 1590 | B | 
| 394 | 聂红光 | 1 | 465 | B | 
| 395 | 马斌 | 3 | 1860 | B | 
| 396 | 路爱英 | 1 | 620 | B | 
| 397 | 鲁金凤 | 1 | 795 | B | 
| 398 | 刘志义 | 2 | 1240 | B | 
| 399 | 梁振平 | 1 | 780 | B | 
| 400 | 贾瑜杰 | 2 | 1590 | B | 
| 401 | 何永刚 | 1 | 620 | B | 
| 402 | 郭爱枝 | 1 | 795 | B | 
| 403 | 高万金 | 1 | 620 | B | 
| 404 | 陈小平 | 2 | 1590 | B | 
| 405 | 陈宝林 | 1 | 620 | B | 
| 406 | 张玉兰 | 1 | 340 | B | 
| 407 | 张敏 | 1 | 770 | B | 
| 408 | 张杰 | 3 | 2385 | B | 
| 409 | 王龙 | 1 | 795 | B | 
| 410 | 尚翔宇 | 1 | 795 | B | 
| 411 | 权凤英 | 1 | 440 | B | 
| 412 | 秦凤英 | 2 | 750 | B | 
| 413 | 梁荐成 | 1 | 795 | B | 
| 414 | 李连义 | 1 | 795 | B | 
| 415 | 郭春来 | 1 | 795 | B | 
| 416 | 高月 | 1 | 795 | B | 
| 417 | 樊福新 | 1 | 770 | B | 
| 418 | 陈翠华 | 1 | 795 | B | 
| 419 | 刘民 | 1 | 740 | B | 
| 420 | 郗立华 | 2 | 460 | B | 
| 421 | 周雨辰 | 1 | 445 | B | 
| 422 | 赵玉珍 | 1 | 795 | B | 
| 423 | 赵军芝 | 1 | 795 | B | 
| 424 | 徐宏文 | 2 | 960 | B | 
| 425 | 王建民 | 1 | 795 | B | 
| 426 | 王红卫 | 1 | 795 | B | 
| 427 | 王桂珍 | 1 | 545 | B | 
| 428 | 刘喜生 | 1 | 620 | C | 
| 429 | 李丽红 | 2 | 1060 | B | 
| 430 | 靳国红 | 2 | 1840 | B | 
| 431 | 葛大军 | 1 | 770 | B | 
| 432 | 安丽萍 | 2 | 1190 | B | 
| 433 | 王重阳 | 2 | 1380 | B | 
| 434 | 祁虎 | 1 | 615 | B | 
| 435 | 郭建忠 | 2 | 1770 | B | 
| 436 | 郭白小 | 2 | 1240 | B | 
| 437 | 高峰 | 1 | 795 | B | 
| 438 | 高东 | 1 | 490 | B | 
| 439 | 房洪阁 | 1 | 795 | B | 
| 440 | 曹彬 | 1 | 515 | B | 
| 441 | 赵鸿雁 | 1 | 795 | B | 
| 442 | 吴梦楠 | 1 | 795 | B | 
| 443 | 王涛 | 1 | 785 | B | 
| 444 | 孙悦 | 1 | 795 | B | 
| 445 | 乔爱萍 | 1 | 455 | B | 
| 446 | 牛永东 | 2 | 1590 | B | 
| 447 | 马明翔 | 1 | 795 | B | 
| 448 | 郭永亮 | 1 | 770 | B | 
| 449 | 董玉荣 | 1 | 795 | B | 
| 450 | 白利刚 | 2 | 1240 | B | 
| 451 | 佟佩云 | 1 | 795 | B | 
| 452 | 赵德平 | 1 | 620 | B | 
| 453 | 张玉琴 | 2 | 1590 | B | 
| 454 | 张涛 | 1 | 795 | B | 
| 455 | 杨守芳 | 1 | 795 | B | 
| 456 | 肖利鹏 | 4 | 3210 | B | 
| 457 | 王玉武 | 1 | 795 | B | 
| 458 | 隋安 | 1 | 795 | B | 
| 459 | 李静 | 1 | 620 | B | 
| 460 | 解宝欣 | 2 | 1620 | B | 
| 461 | 黄萍 | 1 | 770 | B | 
| 462 | 顾伟 | 1 | 795 | B | 
| 463 | 薄凤瑞 | 1 | 600 | B | 
| 464 | 窦秀珍 | 2 | 1790 | B | 
| 465 | 朱利风 | 3 | 1245 | B | 
| 466 | 张崇欣 | 1 | 750 | B | 
| 467 | 杨金梅 | 1 | 620 | B | 
| 468 | 许志刚 | 1 | 795 | B | 
| 469 | 王志新 | 1 | 620 | B | 
| 470 | 王建荣 | 1 | 780 | B | 
| 471 | 刘楠 | 2 | 1620 | B | 
| 472 | 李涛 | 1 | 695 | B | 
| 473 | 李立 | 2 | 1640 | B | 
| 474 | 李金伟 | 1 | 695 | B | 
| 475 | 李成龙 | 1 | 730 | B | 
| 476 | 孔祥玮 | 1 | 700 | B | 
| 477 | 高云霞 | 3 | 2180 | B | 
| 478 | 高伟君 | 2 | 1105 | B | 
| 479 | 陈志斌 | 2 | 840 | B | 
| 480 | 张颖 | 2 | 1590 | B | 
| 481 | 张文强 | 1 | 415 | B | 
| 482 | 张建国 | 1 | 795 | B | 
| 483 | 魏利民 | 1 | 620 | B | 
| 484 | 齐宝琪 | 3 | 1665 | C | 
| 485 | 郝忠花 | 1 | 335 | B | 
| 486 | 付永超 | 1 | 795 | B | 
| 487 | 贾海玉 | 3 | 1295 | B | 
| 488 | 战炼武 | 2 | 1590 | B | 
| 489 | 左利芳 | 2 | 1450 | B | 
| 490 | 王利辉 | 1 | 620 | B | 
| 491 | 王惠昌 | 2 | 720 | B | 
| 492 | 姜小明 | 1 | 730 | B | 
| 493 | 季伟忠 | 2 | 1640 | B | 
| 494 | 尹霞 | 1 | 795 | B | 
| 495 | 吴云衡 | 1 | 750 | B | 
| 496 | 孙宝林 | 1 | 795 | B | 
| 497 | 赵恩春 | 1 | 620 | B | 
| 498 | 王建英 | 1 | 720 | B | 
| 499 | 王洪斌 | 1 | 795 | B | 
| 500 | 乔海军 | 1 | 770 | B | 
| 501 | 庞雪莹 | 2 | 1590 | B | 
| 502 | 庞莉霞 | 2 | 1600 | B | 
| 503 | 吕伟 | 2 | 810 | B | 
| 504 | 刘军 | 1 | 795 | B | 
| 505 | 李桂杰 | 1 | 795 | B | 
| 506 | 亢方真 | 2 | 1590 | B | 
| 507 | 蒋昌宝 | 1 | 795 | B | 
| 508 | 江雪冬 | 1 | 450 | B | 
| 509 | 姜玲 | 1 | 770 | B | 
| 510 | 贺震 | 1 | 755 | B | 
| 511 | 付艳华 | 2 | 1225 | B | 
| 512 | 付伟 | 1 | 435 | B | 
| 513 | 张文普 | 1 | 795 | B | 
| 514 | 王桂花 | 2 | 1590 | B | 
| 515 | 韩贵才 | 1 | 445 | B | 
| 516 | 厍慧平 | 3 | 1050 | B | 
| 517 | 韩静平 | 1 | 795 | B | 
| 518 | 郭建忠 | 3 | 1160 | B | 
| 519 | 布和 | 2 | 1640 | B | 
| 520 | 訾廷栋 | 3 | 2415 | B | 
| 521 | 谭烁 | 1 | 795 | B | 
| 522 | 李丽清 | 1 | 795 | B | 
| 523 | 李杰 | 1 | 355 | B | 
| 524 | 睢吉富 | 1 | 795 | B | 
| 525 | 朱轶 | 2 | 1540 | B | 
| 526 | 张爱凤 | 2 | 1590 | B | 
| 527 | 王志力 | 1 | 775 | B | 
| 528 | 王荣霞 | 2 | 1610 | B | 
| 529 | 汪洋 | 1 | 485 | B | 
| 530 | 鲁志彬 | 1 | 795 | B | 
| 531 | 柳庆刚 | 1 | 335 | B | 
| 532 | 刘永生 | 3 | 2435 | B | 
| 533 | 刘庆刚 | 1 | 795 | B | 
| 534 | 黄秀菊 | 2 | 1690 | B | 
| 535 | 韩立妹 | 1 | 755 | B | 
| 536 | 谷雨 | 1 | 795 | B | 
| 537 | 葛宪清 | 1 | 270 | B | 
| 538 | 高伟 | 1 | 415 | B | 
| 539 | 樊中辉 | 2 | 1090 | B | 
| 540 | 段秀英 | 2 | 770 | B | 
| 541 | 陈艳萍 | 1 | 795 | B | 
| 542 | 赵国利 | 1 | 730 | B | 
| 543 | 张新台 | 1 | 620 | B | 
| 544 | 王美桂 | 1 | 535 | B | 
| 545 | 刘冬珍 | 1 | 620 | B | 
| 546 | 程春英 | 1 | 435 | B | 
| 547 | 陈淑艳 | 3 | 1915 | B | 
| 548 | 颜晋 | 1 | 195 | B | 
| 549 | 汤忠明 | 1 | 730 | B | 
| 550 | 屈伟 | 3 | 1655 | C | 
| 551 | 陈智 | 1 | 455 | B | 
| 552 | 张文璐 | 1 | 795 | B | 
| 553 | 张建民 | 1 | 620 | B | 
| 554 | 张宏 | 3 | 2340 | B | 
