【救助服务】2023年1月低保金发放名单
时间:2023-03-15 16:51
来源:昆区政府网
点击量:5299
序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 低保类别 |
1 | 前进街道办事处—青年11号街坊社区居委会 | 朱刚 | 1 | 685 | B |
2 | 前进街道办事处—青年11号街坊社区居委会 | 王俊文 | 1 | 680 | B |
3 | 前进街道办事处—青年11号街坊社区居委会 | 王何果 | 3 | 920 | B |
4 | 前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 周蓉芳 | 1 | 840 | B |
5 | 前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 张玉良 | 1 | 730 | B |
6 | 前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 田明 | 1 | 800 | A |
7 | 前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 马永新 | 1 | 685 | B |
8 | 前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 孔庆东 | 3 | 1190 | B |
9 | 前进街道办事处—惠民小区社区居委会 | 皇甫江 | 2 | 1680 | B |
10 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 左发 | 2 | 1438 | B |
11 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 张卫亮 | 1 | 840 | B |
12 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 孙文军 | 1 | 645 | B |
13 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 刘俊武 | 3 | 1725 | B |
14 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 郝鹏德 | 4 | 3410 | B |
15 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 高家兴 | 1 | 610 | B |
16 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 翟媛媛 | 3 | 2550 | B |
17 | 前进街道办事处—青年16号街坊社区居委会 | 陈耀萱 | 1 | 445 | B |
18 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 张红义 | 1 | 840 | B |
19 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 张福生 | 1 | 485 | B |
20 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 徐俊 | 1 | 840 | B |
21 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 吴强 | 1 | 535 | A |
22 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 秦影 | 1 | 840 | B |
23 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 马树林 | 1 | 630 | B |
24 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 李权 | 2 | 1370 | B |
25 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 贾俊飞 | 1 | 840 | B |
26 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 姬瑞清 | 2 | 1680 | B |
27 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 韩国森 | 1 | 840 | B |
28 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 富杰 | 1 | 645 | B |
29 | 前进街道办事处— 钢32号街坊社区居委会 | 边立军 | 1 | 800 | A |
30 | 前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 闫慧 | 2 | 380 | B |
31 | 前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 张文 | 2 | 1370 | B |
32 | 前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 银东伟 | 1 | 840 | B |
33 | 前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 许佳宁 | 1 | 840 | A |
34 | 前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 王兰凤 | 1 | 840 | B |
35 | 前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 施有贵 | 3 | 540 | B |
36 | 前进街道办事处—青年22号街坊社区居委会 | 贺伟立 | 4 | 1410 | B |
37 | 前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 智启亮 | 2 | 880 | B |
小计 | 37户 60人 | 37318元 | |||
38 | 前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 王泽宇 | 2 | 1110 | B |
39 | 前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 李春慧 | 1 | 355 | B |
40 | 前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 李春波 | 1 | 840 | B |
41 | 前进街道办事处—青年20号街坊社区居委会 | 刚爱军 | 1 | 840 | A |
42 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 朱丽波 | 1 | 840 | B |
43 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 赵淑梅 | 1 | 840 | B |
44 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 张秀珍 | 2 | 168 | B |
45 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 王斌 | 2 | 910 | B |
46 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 马立 | 3 | 1025 | B |
47 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 李羿生 | 1 | 570 | B |
48 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 付学勇 | 3 | 1335 | B |
49 | 前进街道办事处—钢37号街坊社区居委会 | 边春梅 | 1 | 695 | A |
50 | 前进街道办事处—钢铁大街24#街坊 | 战照友 | 1 | 840 | B |
51 | 前进街道办事处—钢铁大街24#街坊 | 孙红红 | 1 | 795 | B |
52 | 前进街道办事处—钢铁大街24#街坊 | 林峰 | 1 | 805 | B |
53 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 赵杰 | 2 | 1730 | A |
54 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 张红梅 | 2 | 1680 | B |
55 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 肖睿 | 2 | 1400 | A |
56 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 王海军 | 2 | 1500 | B |
57 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 米智超 | 2 | 1980 | A |
58 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 刘瑞华 | 1 | 840 | B |
59 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 刘金龙 | 1 | 840 | A |
60 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 刘换女 | 1 | 840 | A |
61 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 李钢 | 1 | 840 | A |
62 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 韩权 | 2 | 1200 | A |
63 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 郭璐 | 1 | 840 | B |
64 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 冯利桃 | 2 | 1600 | A |
65 | 团结办事处—团结21号街坊社区居委会 | 杜宝国 | 1 | 840 | A |
66 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 赵换军 | 2 | 1630 | B |
67 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 张文起 | 1 | 710 | B |
68 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 张文梅 | 2 | 1730 | B |
69 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 张文华 | 3 | 2570 | A |
70 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 杨素艳 | 2 | 1730 | B |
71 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 武建平 | 1 | 710 | B |
72 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 王桂荣 | 2 | 1520 | A |
73 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 王步一 | 2 | 1320 | A |
74 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 田有娃 | 2 | 1300 | B |
75 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 刘巧利 | 1 | 690 | A |
76 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 刘海喜 | 3 | 2280 | B |
77 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 李敏忠 | 2 | 1680 | B |
小计 | 40户 65人 | 45968元 | |||
78 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 景治利 | 3 | 2870 | B |
79 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 贾明 | 1 | 840 | B |
80 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 侯幸儿 | 1 | 480 | B |
81 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 侯国章 | 1 | 650 | A |
82 | 团结办事处—团结17号街坊社区居委会 | 郭树宝 | 1 | 550 | B |
83 | 团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 许永峰 | 2 | 1570 | B |
84 | 团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 王建军 | 1 | 840 | B |
85 | 团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 祁鑫 | 1 | 870 | B |
86 | 团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 胡济显 | 3 | 2550 | B |
87 | 团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 郝燕铭 | 1 | 645 | B |
88 | 团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 崔洪耀 | 1 | 840 | B |
89 | 团结办事处—团结甲16号街坊社区居委会 | 蔡永生 | 1 | 830 | B |
90 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 左丽杰 | 1 | 840 | A |
91 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 朱永生 | 1 | 840 | A |
92 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 赵建柱 | 1 | 770 | B |
93 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 张金华 | 1 | 840 | A |
94 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 肖德江 | 1 | 840 | A |
95 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 王伟华 | 1 | 840 | A |
96 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 王丽 | 1 | 710 | B |
97 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 王晶 | 1 | 840 | B |
98 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 索殿栋 | 1 | 690 | A |
99 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 孙美贵 | 2 | 1180 | B |
100 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 曲明峰 | 1 | 840 | B |
101 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 林福国 | 1 | 560 | B |
102 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 梁瑞霞 | 1 | 840 | B |
103 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 董飞 | 1 | 840 | B |
104 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 陈忠海 | 1 | 840 | A |
105 | 团结办事处—明日星城社区居委会 | 敖力召 | 1 | 840 | A |
106 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 蔺淑华 | 2 | 1120 | B |
107 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 郑国军 | 1 | 840 | B |
108 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 赵云鹤 | 1 | 840 | B |
109 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 赵华 | 1 | 700 | B |
110 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张智君 | 2 | 1680 | B |
111 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张元银 | 1 | 470 | A |
112 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张瑞芳 | 3 | 2340 | B |
113 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张荣金 | 1 | 690 | B |
114 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张庆英 | 1 | 350 | B |
115 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张立新 | 1 | 840 | A |
116 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 张兰云 | 1 | 690 | A |
117 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 袁贵和 | 2 | 960 | B |
小计 | 40户 51人 | 38205元 | |||
118 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 袁桂芬 | 1 | 710 | B |
119 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 于永志 | 2 | 1110 | B |
120 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 于凤霞 | 1 | 520 | B |
121 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 姚静萍 | 2 | 1380 | B |
122 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 扬芳 | 2 | 1680 | A |
123 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 杨晓红 | 1 | 840 | B |
124 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 杨桂英 | 1 | 710 | B |
125 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 徐乐 | 1 | 300 | B |
126 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 武英 | 3 | 2520 | B |
127 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 魏晋文 | 1 | 550 | A |
128 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王雨婷 | 1 | 890 | B |
129 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王永 | 1 | 860 | B |
130 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王秀珍 | 1 | 680 | B |
131 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王秀英 | 2 | 1520 | B |
132 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王世华 | 2 | 1230 | B |
133 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王明环 | 1 | 710 | A |
134 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王金海 | 2 | 1710 | B |
135 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王海 | 2 | 1590 | B |
136 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 王兵 | 2 | 1180 | B |
137 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 唐桂香 | 1 | 400 | B |
138 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 孙金花 | 1 | 420 | A |
139 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 史磊 | 1 | 770 | B |
140 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 石坡 | 2 | 1420 | A |
141 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 师玉香 | 2 | 1320 | B |
142 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 冉浩 | 1 | 840 | B |
143 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 屈亚玮 | 2 | 1100 | A |
144 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 裴玉成 | 2 | 1730 | A |
145 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 倪红茹 | 2 | 1320 | B |
146 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 南红恩 | 1 | 840 | B |
147 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 满都拉 | 1 | 840 | A |
148 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 马鑫 | 2 | 1230 | A |
149 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 马秀梅 | 1 | 800 | B |
150 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 马先乔 | 1 | 710 | B |
151 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 路建平 | 1 | 840 | A |
152 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘永平 | 1 | 840 | A |
153 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘英 | 2 | 1680 | A |
154 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘文荣 | 2 | 1350 | B |
155 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘利全 | 3 | 2570 | B |
156 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘军 | 2 | 590 | B |
157 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 刘德贵 | 1 | 840 | A |
小计 | 40户 61人 | 43140元 | |||
158 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李枝兰 | 1 | 840 | A |
159 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李同山 | 2 | 1120 | B |
160 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李树林 | 1 | 615 | B |
161 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李瑞萍 | 2 | 1400 | B |
162 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李建伟 | 1 | 670 | B |
163 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李建青 | 1 | 840 | A |
164 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李东胜 | 1 | 840 | A |
165 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李长金 | 1 | 685 | B |
166 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 李爱珍 | 1 | 840 | B |
167 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 矫德福 | 2 | 1000 | B |
168 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 霍志宇 | 1 | 840 | B |
169 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 胡峰 | 1 | 840 | B |
170 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 贺美英 | 2 | 1680 | B |
171 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 郝亮 | 1 | 840 | A |
172 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 韩云 | 2 | 1330 | B |
173 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 高宏伟 | 3 | 2150 | B |
174 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 丰翠花 | 1 | 380 | A |
175 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 党国助 | 2 | 1680 | B |
176 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 曹军台 | 1 | 840 | B |
177 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 边根生 | 2 | 1680 | B |
178 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 包庆 | 1 | 690 | B |
179 | 团结办事处—团结18号街坊社区居委会 | 白富美 | 1 | 840 | A |
180 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 朱洪涛 | 2 | 1550 | B |
181 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 张志林 | 4 | 3410 | B |
182 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 张国华 | 1 | 840 | B |
183 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 杨光 | 1 | 840 | B |
184 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 王秀英 | 1 | 720 | B |
185 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 王少亮 | 1 | 840 | B |
186 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 裴进山 | 2 | 780 | B |
187 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 刘建刚 | 1 | 840 | B |
188 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 李建光 | 1 | 840 | B |
189 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 李长林 | 1 | 840 | B |
190 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 金常庆 | 1 | 840 | B |
191 | 鞍山办事处—团结9号街坊社区居委会 | 高永革 | 2 | 1780 | B |
192 | 鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 张仲继 | 1 | 840 | B |
193 | 鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 张文斌 | 1 | 840 | B |
194 | 鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 杨春胜 | 1 | 840 | B |
195 | 鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 吴宝春 | 1 | 840 | B |
196 | 鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 王凯 | 1 | 840 | B |
197 | 鞍山办事处—团结10号街坊社区居委会 | 沈海龙 | 3 | 920 | B |
小计 | 40户 57人 | 41880元 | |||
198 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 张晓冬 | 1 | 355 | B |
199 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 齐秋芬 | 1 | 840 | B |
200 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 李云风 | 1 | 840 | B |
201 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 李洪亮 | 1 | 840 | B |
202 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 韩涛 | 3 | 1600 | B |
203 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 韩霖 | 3 | 2100 | B |
204 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 翟永亮 | 2 | 1000 | B |
205 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 曹桂珠 | 1 | 840 | B |
206 | 鞍山办事处—团结11号街坊社区居委会 | 白宝利 | 1 | 840 | B |
207 | 鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 周湧 | 1 | 820 | B |
208 | 鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 赵燕芬 | 1 | 840 | B |
209 | 鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 张友林 | 1 | 540 | B |
210 | 鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 申春波 | 1 | 440 | B |
211 | 鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 乔月娥 | 2 | 970 | B |
212 | 鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 刘玉国 | 4 | 3390 | B |
213 | 鞍山办事处—团结12号街坊社区居委会 | 姜振峰 | 1 | 840 | B |
214 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 杨润生 | 2 | 1350 | B |
215 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 王曾威 | 1 | 240 | B |
216 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 王英春 | 1 | 840 | B |
217 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 王付平 | 2 | 1370 | B |
218 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 孙婧 | 1 | 840 | B |
219 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 孙玉琴 | 2 | 1730 | B |
220 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 孙海荣 | 1 | 435 | B |
221 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 宋金阳 | 1 | 840 | B |
222 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 乔楷媛 | 1 | 840 | B |
223 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 刘凤昱 | 1 | 660 | B |
224 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 梁园 | 1 | 840 | B |
225 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 霍志宏 | 3 | 1340 | B |
226 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 郭明峰 | 1 | 540 | B |
227 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 高有红 | 3 | 2255 | B |
228 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 樊林俊 | 3 | 2520 | B |
229 | 鞍山办事处—团结13号街坊社区居委会 | 陈立刚 | 1 | 990 | B |
230 | 鞍山办事处—团结14号街坊社区居委会 | 辛宇辰 | 1 | 840 | B |
231 | 鞍山办事处—团结14号街坊社区居委会 | 王官相 | 2 | 780 | B |
232 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 窦泽 | 1 | 840 | B |
233 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 张宇欢 | 1 | 485 | B |
234 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 张桂仙 | 1 | 580 | B |
235 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨建宏 | 1 | 685 | B |
236 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨恒顺 | 1 | 840 | B |
237 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨国臣 | 1 | 840 | B |
小计 | 40户 59人 | 40615元 | |||
238 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 杨成正 | 1 | 615 | B |
239 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 徐金晨 | 1 | 840 | B |
240 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 王智海 | 1 | 840 | B |
241 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 王宇生 | 1 | 645 | B |
242 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 王家和 | 1 | 840 | B |
243 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 孙洪兰 | 1 | 620 | B |
244 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 宋钢虎 | 1 | 615 | B |
245 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 商汉海 | 1 | 840 | B |
246 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 任桂枝 | 1 | 545 | B |
247 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 吕杰 | 2 | 1710 | B |
248 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 刘建人 | 1 | 990 | B |
249 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 刘财女 | 1 | 210 | B |
250 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 郭钢 | 2 | 1370 | B |
251 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 付宝君 | 1 | 645 | B |
252 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 程彦荣 | 1 | 990 | B |
253 | 鞍山办事处—团结15号街坊社区居委会 | 陈瑞平 | 1 | 610 | B |
254 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 张恒 | 1 | 840 | B |
255 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 杨禹鸣 | 1 | 585 | B |
256 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 吴三忠 | 2 | 1680 | B |
257 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 王蒙鑫 | 1 | 1040 | B |
258 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 王梅女 | 1 | 840 | B |
259 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 宋海英 | 1 | 840 | B |
260 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 李秀莲 | 1 | 590 | B |
261 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 康德智 | 1 | 770 | B |
262 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 靳利兵 | 1 | 840 | B |
263 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 籍国燕 | 1 | 525 | B |
264 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 郭海林 | 1 | 840 | B |
265 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 丰丽红 | 1 | 840 | B |
266 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 崔泽丽 | 1 | 640 | B |
267 | 鞍山办事处—团结16号街坊社区居委会 | 陈理功 | 1 | 685 | B |
268 | 阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 张秋菊 | 1 | 685 | B |
269 | 阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 任光立 | 1 | 840 | B |
270 | 阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 柳冬玲 | 2 | 730 | B |
271 | 阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 华兰 | 1 | 840 | B |
272 | 阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 贺永忠 | 2 | 1680 | B |
273 | 阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 付晓洁 | 2 | 390 | B |
274 | 阿尔丁街道办事处—团8#一社区 | 陈勇光 | 1 | 840 | A |
275 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 王洪 | 1 | 840 | B |
276 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 王峰 | 1 | 685 | B |
277 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 唐建 | 2 | 1070 | B |
小计 | 40户 47人 | 33080元 | |||
278 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 任德才 | 1 | 840 | B |
279 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 秦川 | 1 | 840 | B |
280 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 马雁灵 | 1 | 840 | B |
281 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 金月军 | 1 | 685 | B |
282 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 郭英 | 1 | 840 | B |
283 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 葛佳霖 | 1 | 575 | B |
284 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 冯友山 | 1 | 485 | B |
285 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 陈凤利 | 1 | 685 | B |
286 | 阿尔丁街道办事处—青松社区居委会 | 陈晨 | 1 | 840 | B |
287 | 阿尔丁街道办事处—乌兰小区社区居委会 | 陈文宪 | 1 | 840 | B |
288 | 阿尔丁街道办事处—乌兰小区社区居委会 | 安丽 | 1 | 685 | B |
289 | 阿尔丁街道办事处—青年7号街坊社区居委会 | 张恒山 | 1 | 840 | A |
290 | 阿尔丁街道办事处—青年7号街坊社区居委会 | 解淑芬 | 1 | 545 | B |
291 | 阿尔丁街道办事处—青年7号街坊社区居委会 | 郭孝 | 1 | 400 | B |
292 | 阿尔丁街道办事处—青年8号街坊社区居委会 | 乌仁 | 1 | 840 | B |
293 | 阿尔丁街道办事处—钢18#一社区 | 邢嘉慧 | 1 | 840 | B |
294 | 阿尔丁街道办事处—新星壹品社区居委会 | 聂正平 | 1 | 680 | B |
295 | 白云办事处—钢30# | 朱景全 | 1 | 690 | B |
296 | 白云办事处—钢30# | 杨小雷 | 1 | 840 | B |
297 | 白云办事处—钢30# | 王海清 | 3 | 2070 | B |
298 | 白云办事处—钢30# | 李素芳 | 1 | 680 | B |
299 | 白云办事处—钢30# | 李冰 | 2 | 830 | B |
300 | 白云办事处—友谊23# | 张树刚 | 1 | 650 | B |
301 | 白云办事处—友谊23# | 张宏 | 1 | 690 | B |
302 | 白云办事处—友谊23# | 王海军 | 1 | 810 | B |
303 | 白云办事处—友谊23# | 任延春 | 1 | 810 | B |
304 | 白云办事处—友谊23# | 祁静 | 1 | 820 | B |
305 | 白云办事处—友谊23# | 梁生望 | 1 | 840 | B |
306 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 祖秋宝 | 1 | 445 | B |
307 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 朱金先 | 1 | 320 | B |
308 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 周自发 | 2 | 1710 | B |
309 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 赵永明 | 1 | 630 | B |
310 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 尹慧全 | 1 | 770 | B |
311 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 谢金龙 | 1 | 805 | B |
312 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 王士刚 | 1 | 690 | B |
313 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 王锦 | 1 | 640 | B |
314 | 白云办事处—白云路街道第三社区居委会 | 刘亚芹 | 1 | 680 | B |
315 | 白云办事处—少先29# | 杨玉斌 | 1 | 400 | B |
316 | 白云办事处—少先29# | 杨文英 | 1 | 690 | B |
317 | 白云办事处—少先29# | 王文萍 | 1 | 680 | B |
小计 | 40户 44人 | 30490元 | |||
318 | 白云办事处—少先29# | 苏强 | 2 | 1680 | B |
319 | 白云办事处—少先29# | 孟建刚 | 1 | 840 | B |
