【救助公示】昆都仑区2025年9月低保金发放公示
时间:2025-09-10 16:19
来源:昆区政府网
点击量:4504
| 昆都仑区民政局2025年9月低保金发放汇总表 | |||
| 所属地区 | 发放总户数 | 发放总人数 | 总金额(元) |
| 卜尔汉图镇 | 64 | 107 | 86231 |
| 昆河镇 | 158 | 238 | 187106 |
| 昆工路办事处 | 81 | 103 | 87948 |
| 黄河西路办事处 | 78 | 100 | 84836 |
| 白云办事处 | 66 | 78 | 68751 |
| 市府东路办事处 | 18 | 22 | 19018 |
| 前进街道办事处 | 75 | 115 | 91242 |
| 鞍山办事处 | 109 | 143 | 120829 |
| 团结办事处 | 135 | 193 | 164431 |
| 阿尔丁街道办事处 | 50 | 58 | 50300 |
| 友谊街道办事处 | 71 | 91 | 77815 |
| 林荫办事处 | 37 | 47 | 41639 |
| 沼潭办事处 | 69 | 95 | 82285 |
| 昆北街道办事处 | 32 | 55 | 47826 |
| 昆区少先办事处 | 72 | 89 | 75390 |



蒙公网安备
15020302000445号