昆区三季度取用水领域信用评价
时间:2025-09-29 16:48
来源:昆区政府网
点击量:366
| 序号 | 取水单位名称 | 统一信用代码 | 评价等级 | ||
| 信用良好及以上(B级或A级) | 信用一般(C级) | 信用价差(D级) | |||
| 1 | 包头市泰信贸易有限责任公司 | 91150291240525105P | √ | ||
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司新贤城油库 | 911502047201513762 | √ | ||
| 3 | 内蒙古包钢医院 | 12150000X27050753R | √ | ||
| 4 | 内蒙古呱瓜叫粮食仓储物流配送有限公司 | 91150203720168768R | √ | ||
| 5 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司金属结构分公司 | 91150200740132279P | √ | ||
| 6 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司(第一机电分公司) | 91150200740132279P | √ | ||
| 7 | 内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院 | 12150000462048869J | √ | ||
| 8 | 包头城建集团股份有限公司加工厂 | 91150000114395709A | √ | ||
| 9 | 包头市亚美建材有限责任公司 | 91150203MA13UTBY26 | √ | ||
| 10 | 包头市天龙混凝土有限责任公司 | 91150203747940260F | √ | ||
| 11 | 包头市昆都仑区卜尔汉图镇背锅窑村村民委员会 | 54150203ME2238902N | √ | ||
| 12 | 包头市钢兴实业(集团)泓泽饮品有限公司 | 91150203MA0QA2B43D | √ | ||
| 13 | 包头市钢兴实业(集团)宏昇再生资源利用有限公司 | 91150203114390473F | √ | ||
| 14 | 包头市钢兴实业(集团)汇兴加工制造有限公司 | 91150203114390625U | √ | ||
| 15 | 包头钢铁职业技术学院 | 121502006264492569 | √ | ||
| 16 | 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 | 91150200X27049445C | √ | ||
| 17 | 包头市包钢星原化肥有限责任公司 | 91150203814418932J | √ | ||
| 18 | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 91150203MA0R60W244 | √ | ||
| 19 | 内蒙古包钢鑫能源有限责任公司 | 91150000114392559E | √ | ||
| 20 | 燕京啤酒(包头雪鹿) 股份有限公司 | 91150000239803868A | √ | ||
| 21 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 911500007014649754 | √ | ||
| 22 | 包头宾馆有限责任公司 | 91150203699460894Y | √ | ||
| 23 | 内蒙古华蒙物流园区有限公司 | 91150203561206666B | √ | ||
| 24 | 内蒙古奇仑物业服务有限公司 | 91150291756680499B | √ | ||
| 25 | 新奥蒙华物流有限公司 | 9115020073324095XP | √ | ||
| 26 | 内蒙古祥巨建筑工程有限公司(馨合佳园小区直饮水站) | 91150203MA0QH6667J | √ | ||
| 27 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头西车站 | 91150203X27040483L | √ | ||
| 28 | 包钢集团万开实业有限公司健民饮料分公司 | 911502037566885976 | √ | ||
| 29 | 包头市强制隔离戒毒所 | 11150200011537137Y | √ | ||
| 30 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司 | 911502036673160462 | √ | ||
| 31 | 中石化集团内蒙古包头石油产品销售有限责任公司 | 91150291240520443J | √ | ||
| 32 | 内蒙古劲力科技有限公司 | 91150203MA7YPXRE3R | √ | ||
| 33 | 内蒙古包钢安力铁运器材供应有限责任公司 | 91150203667301303R | √ | ||
| 34 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 911502036032668523 | √ | ||
| 35 | 包头市东宝煤炭(集团)有限责任公司 | 91150203603258254X | √ | ||
| 36 | 包头市新力达炉料有限责任公司 | 911502037830371838 | √ | ||
| 37 | 包头市新易达耐火材料有限责任公司 | 911502037722208983 | √ | ||
| 38 | 包头市晨光稀土材料有限公司 | 9115020375255935XF | √ | ||
| 39 | 包头海德酒店有限公司 | 911502007201154204 | √ | ||
| 40 | 包头市德信诚无缝钢管有限责任公司 | 91150203664064242Y | √ | ||
| 41 | 包头市时光环保技术有限公司 | 91150203736108719G | √ | ||
| 42 | 包头综企天源消防器材实用气体有限公司 | 91150203114425170M | √ | ||
| 43 | 包头市康澈水务有限公司 | 91150203318414879R | √ | ||
| 44 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | 9115020377224817XK | √ | ||
| 45 | 包头市凌海无缝钢管有限公司 | 91150203660985829R | √ | ||
| 46 | 包头市德泰仓储有限责任公司 | 91150203353075737E | √ | ||
| 47 | 内蒙古天遂环保科技有限公司 | 911502030616196758 | √ | ||
| 48 | 包头市晟睿物业服务有限公司 | 91150203MA0N014G7L | √ | ||
| 49 | 广州颐和酒店物业管理有限公司包头分公司 | 911502035919988285 | √ | ||
| 50 | 内蒙古包钢房产物业集团有限公司 | 91150203686541337B | √ | ||
| 51 | 内蒙古包钢安力金属科技有限公司 | 911502037012432163 | √ | ||
| 52 | 包头市泉山金矿有限责任公司 | 91150207114601840W | √ | ||
| 53 | 包头市汇通水业有限公司 | 91150291695902659H | √ | ||
| 54 | 包头市畅通物流有限公司 | 91150203075581778U | √ | ||
| 55 | 内蒙古鼎杰仓储有限公司 | 91150203097816304P | √ | ||
| 56 | 包头市吉龙贸易有限公司 | 911502045973156453 | √ | ||
| 57 | 包头市宏森消防工程有限责任公司 | 9115020372011687XC | √ | ||
| 58 | 包头市昆区衡实学校 | 52150203MJY354125M | √ | ||
| 59 | 内蒙古佳源环保科技有限公司 | 91150291558148012A | √ | ||
| 60 | 包头市海威物业服务有限责任公司 | 91150203676937311J | √ | ||
| 61 | 包头市弘鼎纯净水有限责任公司 | 91150203318531610Q | √ | ||
| 62 | 包头市祥顺达混凝土有限公司 | 91150203MA0NFGLT41 | √ | ||
| 63 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头供电段 | 91150202588805036F | √ | ||
| 64 | 包头云龙骨科医院有限责任公司 | 91150203MA13RKG3X8 | √ | ||



蒙公网安备
15020302000445号