昆区民委关于2025年中央、自治区财政衔接 推进乡村振兴(少数民族发展任务)资金项目入库公告
发布日期:2024-11-01 11:01
来源:昆区政府网 浏览次数:1344
来源:昆区政府网 浏览次数:1344
根据《关于提前做好2025年中央财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金以及做好项目入库工作的通知》的文件精神,结合我区实际,经昆区民族事务委员会研究后决定对以下6个项目进行项目入库,现予以公告。
1、卜尔汉图镇哈德门村农机服务项目
2、卜尔汉图镇乌兰计三村产业加工坊项目
3、和平村东二队商贸综合体
4、卜尔汉图镇卜尔汉图嘎查包头市神润养殖农民专业合作社新建标准化羊舍项目
5、昆河镇南排三队庭院经济(一期)及配套设施建设项目
6、甲尔坝村集体经济美食街升级改造项目
项目详细内容请见附件包头市昆都仑区2025年乡村振兴入库项目登记表
公告期11月1日—11月10日,凡对上述项目有意见或疑问者,请及时以书面或口头形式向昆都仑区民族事务委员会反映。
接待时间:8:30—12:00,14:30—17:30
监督电话:12317
联系电话:2836758
联系人:张甲武
电子邮箱:kunqumw@163.com
昆都仑区民族事务委员会
2024年11月1日
附件:包头市昆都仑区2025年乡村振兴入库项目登记表
填报单位:昆都仑区民族事务委员会 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目信息 | 资金规模和筹资方式(万元) | 主管部门 | 项目绩效 | 备注 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目分类 | 建设 性质 | 实施地点 | 实施 期限 | 实施单位 | 项目建设内容 | 项目预算概算(万元) | 其中:衔接资金(万元) | 预计受益情况 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 群众参与 | |||||||||||||
项目类别 | 二级项目类型 | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 | 其他资金 | 受益村数 | 其中贫困村 | 受益已脱贫享受政策户数 | 受益已脱贫享受政策人数 | ||||||||||||||
1 | 卜尔汉图镇哈德门村农机服务项目 | 产业发展 | 配套设施建设 | 续建 | 卜尔汉图镇 哈德门村 | 2025年3月-2025年12月 | 哈德门村 | 该项目计划购置大型拖拉机1台,中型拖拉机1台,配套大小犁具各1套,播种机各1套;玉米收割机1台,鲜食玉米收割机1台,青贮收割机1台,无人机1台。 | 190 | 80 | 80 | 昆都仑区民族事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 预计每年可为村集体增加收入15万元,提供岗位20个,可提供技术培训50人次,服务农户400余户,覆盖耕地面积1万余亩,为下一步实施规模化产业化转型打下坚实基础 | 按照股民分红比例进行分配 | 监督 | ||||||
2 | 卜尔汉图镇乌兰计三村产业加工坊项目 | 产业发展 | 配套设施建设 | 续建 | 卜尔汉图镇 乌兰计三村 | 2025年5月-2025年12月 | 乌兰计三村 | 该项目致力于农特产品加工,为打造“印象乌兰计”品牌的农特产品的包装和加工购买设备。 | 60 | 30 | 30 | 昆都仑区民族事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 给村民提供就业岗位40个,给村集体带来收益15万元 | 按照股民分红比例进行分配 | 监督 | ||||||
3 | 和平村东二队商贸综合体 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 昆河镇 东二村小组 | 2025年4月-2025年12月 | 东二村小组 | 计划建设集商贸、文体、娱乐休闲等内容于一体的综合性商业体,约1300㎡。 | 375 | 125 | 125 | 昆都仑区民族事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 项目主要可以盘活和平村东二队新光农贸市场南侧空闲用地,推动村集体经济多元化发展。预计项目建成后,可每年为村集体增加收入25万元,为村集体新增就业岗位10个左右。 | 按照股民分红比例进行分配 | 监督 | ||||||
4 | 卜尔汉图镇卜尔汉图嘎查包头市神润养殖农民专业合作社新建标准化羊舍项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 卜尔汉图镇 卜尔汉图嘎查 | 2025年5月-2025年12月 | 卜尔汉图嘎查 | 该项目新建标准化羊舍2栋包含棚舍3200平米,畜牧管理室180平米,草料库200平米 | 175 | 80 | 80 | 昆都仑区民族事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 可增加年出栏肉羊12000只,肉羊销售收入120万元。可安排农牧民就业12人,可带动20户相关产业农牧民就业增收,使农村经济得到繁荣发展,带动当地农牧业产业结构调整,实现农牧民收入增长方式的转变。 | 按照股民分红比例进行分配 | 监督 | ||||||
5 | 昆河镇南排三队庭院经济(一期)及配套设施建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 翻建 | 昆河镇 南排三组 | 2024年11月-2025年12月 | 南排三组 | 该项目主要对现有南排美食街北侧大院进行改造升级,同时建设配套井房、燃气管道,同时采购空调等设备。 | 240 | 80 | 80 | 昆都仑区民族事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 项目主要可以盘活南排三队闲置低效用地,对现有闲置大院进行改造升级,扩大村集体经济规模。预计项目建成后,可为村集体增加收入20万元,新增就业岗位10个左右。 | 按照股民分红比例进行分配 | 监督 | ||||||
6 | 甲尔坝村集体经济美食街升级改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 翻建 | 昆北办事处 | 2025年4月—2025年10月 | 甲尔坝村 | 现有门面23间,蒙古包17间,占地面积共4033平方米。现甲尔坝村集体拟对集体经济美食街进行升级改造,更换所有底店门脸、门头、外立面,底店门前全部硬化,道路铺设沥青,两旁安装景观灯,总投资为300万,改造完成后,预计年盈利40万元,解决就业40人。 | 300 | 100 | 100 | 昆都仑区民族事务委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 预计可增加村集体经济收入每年40万元,可带动40户相关产业农牧民就业增收,有效的盘活了集体经济,增加村集体经济收入,带动农牧民增收。 | 经营性收益联结 | 监督 | ||||||
填表说明:1.项目分类按照县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类内容填写 2.项目受益享受政策人口数:为每个村已脱贫享受政策的贫困户 和监测户的户数人数 3.实施期限年 月-年 月 |