昆双随机办函[2022]1号
昆都仑区市场监管领域
“双随机、一公开”联席会议办公室2022年度“双随机、一公开”监管工作抽查计划
昆都仑区市场监管领域“双随机、一公开”工作领导小组各成员单位:
为进一步开创双随机监管的新局面,营造良好的营商环境,服务保障经济社会发展。按照《昆都仑区市场监管领域“双随机、一公开”联席会议办公室关于编制2022年度双随机抽查工作计划的通知》的要求,昆都仑区市场监管领域“双随机、一公开”联席会议办公室,根据各成员单位报送的2022年度双随机抽查工作计划,汇总形成了《昆都仑区市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查计划》,该计划包括区本级内部抽查计划和跨部门联合抽查计划,现印发给你们,请认真抓好落实,严格按照“双随机、一公开”抽查监管有关程序要求做好本年度随机抽查工作。
附件:1. 单一部门抽查计划表(昆区)
2. 跨部门联合抽查计划表(昆区)
昆区市场监管领域
“双随机、一公开”联席会议办公室
(昆区市场监督管理局代章)
2022年1月24日
附件1:
(昆区)2022年单一部门随机抽查计划表
序号 | 计划名称 | 任务名称 | 抽查对象范围 | 检察机关 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽取时间 | 检查日期 | 抽查对象数量或比例 | 应查市场主体数量 | 检查人员数量 | 备注 |
1 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局一季度双随机执法(1) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.2.14-2022.2.18 | 2022.3.1-2022.3.31 | 4 | 60 | 2 | |
2 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局一季度双随机执法(2) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.2.14-2022.2.18 | 2022.3.1-2022.3.31 | 3 | 60 | 2 | |
3 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局二季度双随机执法(1) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.5.9-2022.5.13 | 2022.6.1-2022.6.30 | 4 | 60 | 2 | |
4 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局二季度双随机执法(2) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.5.9-2022.5.13 | 2022.6.1-2022.6.30 | 3 | 60 | 2 | |
5 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局三季度双随机执法(1) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.8.1-2022.8.5 | 2022.9.1-2022.9.30 | 4 | 60 | 2 | |
6 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局三季度双随机执法(2) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.8.1-2022.8.5 | 2022.9.1-2022.9.30 | 3 | 60 | 2 | |
7 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局四季度双随机执法(1) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.10.10-2022.10.14 | 2022.11.1-2022.11.30 | 4 | 60 | 2 | |
8 | 2022年昆区应急管理局双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局四季度双随机执法(2) | 昆区辖区内工贸、危化企业 | 昆区应急管理局 | 不定向 | 对安全培训工作实施的监督管理;对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查;对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.10.10-2022.10.14 | 2022.11.1-2022.11.30 | 4 | 60 | 2 | |
9 | 2022年昆区卫健委随机抽查1 | 2022年昆区卫健委美容行业 | 辖区美容行业 | 昆区卫生健康委员会 | 不定向 | 公共场所卫生监督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 7 | 7 | 17 | |
10 | 2022年昆区卫健委随机抽查1 | 2022年昆区卫健委洗浴行业 | 辖区洗浴行业 | 昆区卫生健康委员会 | 不定向 | 公共场所卫生监督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 3 | 3 | 14 | |
11 | 2022年昆区卫健委随机抽查1 | 2022年昆区卫健委其他公共场所 | 辖区其他公共场所 | 昆区卫生健康委员会 | 不定向 | 公共场所卫生监督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 42 | 42 | 14 | |
12 | 2022年昆区卫健委随机抽查1 | 2022年昆区卫健委医疗行业 | 辖区医疗行业 | 昆区卫生健康委员会 | 不定向 | 医疗卫生监督、医疗废物管理 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 10 | 10 | 14 | |
13 | 燃气场站检查计划 | 安全生产三年专项整治和燃气安全生产检查 | 昆区内所有燃气供应站点 | 昆区住房和城乡建设局 | 定向 | 系统内已录入的所有事项 | 随机 | 随机 | 10% | 13 | 4 | |
14 | 城镇燃气行业专项整治 | 城镇燃气行业专项整治 | 区内各燃气经营企业 | 昆区住房和城乡建设局 | 定向 | 企业安全生产主体责任落实 | 随机 | 随机 | 10% | 15 | 4 | |
15 | 2022年昆区商务局随机抽查01 | 春节前商贸流通企业安全生产检查 | 商贸流通 企业 | 昆区商务局 | 定向 | 商贸企业安全生产检查 | 2022.01 | 2022.01 | 5 | 21 | 3 | |
16 | 2022年昆区商务局随机抽查02 | 加油站安全生产检查 | 加油站 | 昆区商务局 | 定向 | 加油站安全生产检查、日常监管 | 2022.03 | 2022.03 | 4 | 36 | 3 | |
17 | 2022年昆区商务局随机抽查03 | “安全生产月”专项检查 | 加油站、商贸流通企业 | 昆区商务局 | 定向 | 加油站安全生产检查、日常监管;商贸企业安全生产检查 | 2022.06 | 2022.06 | 8 | 57 | 4 | |
18 | 2022年昆区商务局随机抽查04 | 国庆节前安全生产检查 | 加油站、商贸流通企业 | 昆区商务局 | 定向 | 加油站安全生产检查、日常监管;商贸企业安全生产检查 | 2022.09 | 2022.09 | 5 | 57 | 4 | |
19 | 2022年教育局部门内抽查 | 2022年教育局部门内抽查 | 民办机构 | 昆区教育局 | 定向 | 对民办学校管理混乱严重影响教学、产生恶略社会影响的抽查 | 2022年5月9日至12日 | 5月9日—5月12日 | 3% | 3 | 2 | |
20 | 2022年昆区消防大队随机抽查01 | 春节前公共娱乐场所安全生产检查 | 公共娱乐 场所 | 昆区消防大队 | 定向 | 公共娱乐安全生产检查 | 2022.01 | 2022.01 | 5 | 21 | 3 | |
21 | 2022年昆区消防大队随机抽查02 | 加油站安全生产检查 | 加油站 | 昆区消防大队 | 定向 | 加油站安全生产检查、日常监管 | 2022.03 | 2022.03 | 4 | 36 | 3 | |
22 | 2022年昆区消防大队随机抽查03 | “安全生产月”专项检查 | 商市场、工业企业 | 昆区消防大队 | 定向 | 商市场消防安全检查、日常监管;工业企业消防安全检查 | 2022.06 | 2022.06 | 8 | 57 | 4 | |
23 | 2022年昆区昆区消防大队随机抽查04 | 国庆节前安全生产检查 | 宾馆饭店、养老机构安全检查 | 昆区消防大队 | 定向 | 人员密集场所消防安全检查、日常监管 | 2022.09 | 2022.09 | 15 | 60 | 4 | |
24 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第一次抽查计划 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第一次抽查计划 | 昆区辖区内用人单位 | 昆区人社综合行政执法大队 | 不定向 | 用人单位用工情况 | 2022年3月 | 2022/3/11 | 6% | 1000 | 11 | |
25 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第二次抽查计划 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第二次抽查计划 | 昆区辖区内用人单位 | 昆区人社综合行政执法大队 | 不定向 | 用人单位用工情况 | 2022年5月 | 2022/5/11 | 6% | 1000 | 11 | |
26 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第三次抽查计划 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第三次抽查计划 | 昆区辖区内用人单位 | 昆区人社综合行政执法大队 | 不定向 | 用人单位用工情况 | 2022年7月 | 2022/7/11 | 6% | 1000 | 11 | |
27 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第四次抽查计划 | 2022年昆区人社局“双随机、一公开”第四次抽查计划 | 昆区辖区内用人单位 | 昆区人社综合行政执法大队 | 不定向 | 用人单位用工情况 | 2022年9月 | 2022/9/11 | 6% | 1000 | 11 | |
28 | 对基层法律服务工作者、基层法律服务,公证员、公证处,律师、律师事务所进行检查 | 对基层法律服务工作者、基层法律服务,公证员、公证处,律师、律师事务所进行检查 | 基层法律服务工作者、基层法律服务,公证员、公证处,律师、律师事务所 | 昆区司法局 | 定向 | 一、基层法律服务所核准设立登记情况;基层法律服务所的日常执业活动和内部管理工作情况;基层法律服务所的财务管理情况;基层法律服务工作者执业证年度注册情况;基层法律服务工作者职业道德和职业纪律的情况;法律、法规和司法部规定的其他监督检查事项。二、公证机构保持法定设立条件的情况;公证机构执行应当报批或者备案事项的情况;公证机构和公证员的执业情况;公证质量的监控情况;法律、法规和司法部规定的其他监督检查事项。三、师队伍建设情况;业务活动开展情况;律师执业表现情况;内部管理情况;受行政奖惩、行业奖惩的情况; | 2022.03 | 2022.03 | 15 | 15 | 2 | 对基层法律服务工作者、基层法律服务,公证员、公证处,律师、律师事务所进行检查 |
29 | 对基层法律服务工作者、基层法律服务所执业情况进行检查 | 对基层法律服务工作者、基层法律服务所执业情况进行检查 | 基层法律服务工作者、基层法律服务所 | 昆区司法局 | 定向 | 1、基层法律服务所核准设立登记情况;2、基层法律服务所的日常执业活动和内部管理工作情况;3、基层法律服务所的财务管理情况;4、基层法律服务工作者执业证年度注册情况;5、基层法律服务工作者职业道德和职业纪律的情况;6、法律、法规和司法部规定的其他监督检查事项。 | 2022.04 至 2022.05 | 2022.04至2022.06 | 7 | 5 | 2 | 对基层法律服务工作者、基层法律服务所执业情况进行检查 |
30 | 对公证员、公证处执业情况进行检查 | 对公证员、公证处执业情况进行检查 | 公证员、公证处 | 昆都仑区司法局 | 定向 | 1、公证机构保持法定设立条件的情况;2、公证机构执行应当报批或者备案事项的情况;3、公证机构和公证员的执业情况;4、公证质量的监控情况;5、法律、法规和司法部规定的其他监督检查事项。 | 2022.07至2022.08 | 2022.07至2022.09 | 1 | 1 | 2 | 对公证员、公证处执业情况进行检查 |
31 | 对律师、律师事务所进行检查 | 对律师、律师事务所进行检查 | 律师、律师事务所 | 昆都仑区司法局 | 定向 | 1、律师队伍建设情况;2、业务活动开展情况;3、律师执业表现情况;4、内部管理情况;5、受行政奖惩、行业奖惩的情况; | 2022.10至2022.11 | 2022.10至2022.11 | 7 | 5 | 2 | 对律师、律师事务所进行检查 |
32 | 2022年公安部门随机抽查计划 | 公安部门随机抽查第一季度 | 旅馆洗浴业、娱乐场所业 | 昆区公安分局 | 定向 | 《治安管理处罚法》、《娱乐场所管理条例》等法律相关条例 | 2022年3月15日 | 2022年3月18日 | 10 | 10 | 20 | |
33 | 2022年公安部门随机抽查计划 | 公安部门随机抽查第二季度 | 旅馆洗浴业、娱乐场所业 | 昆区公安分局 | 定向 | 《治安管理处罚法》、《娱乐场所管理条例》等法律相关条例 | 2022年6月15日 | 2022年6月18日 | 10 | 10 | 20 | |
34 | 2022年公安部门随机抽查计划 | 公安部门随机抽查第三季度 | 旅馆洗浴业、娱乐场所业 | 昆区公安分局 | 定向 | 《治安管理处罚法》、《娱乐场所管理条例》等法律相关条例 | 2022年9月15日 | 2022年9月18日 | 10 | 10 | 20 | |
35 | 2022年公安部门随机抽查计划 | 公安部门随机抽查第四季度 | 旅馆洗浴业、娱乐场所业 | 昆区公安分局 | 定向 | 《治安管理处罚法》、《娱乐场所管理条例》等法律相关条例 | 2022年12月15日 | 2022年12月18日 | 10 | 10 | 20 | |
36 | 2022年市容环境检查 | 2022年市容环境检查 | 昆区 | 昆都仑区城市管理综合执法局 | 不定向 | 临街商铺是否存在店外经营、作业的检查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 5 | 5 | 2 | |
37 | 2022年市容环境检查 | 2022年市容环境检查 | 昆区 | 昆都仑区城市管理综合执法局 | 不定向 | 临街商铺是否存在店外经营、作业的检查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 5 | 5 | 2 | |
38 | 2022年餐饮企业油烟和噪声污染检查 | 2022年餐饮企业油烟和噪声污染检查 | 昆区范围内餐饮业经营主体 | 昆都仑区城市管理综合执法局 | 不定向 | 餐饮企业油烟和噪声污染检查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 3 | 3 | 2 | |
39 | 2022年餐饮企业油烟和噪声污染检查 | 2022年餐饮企业油烟和噪声污染检查 | 昆区范围内餐饮业经营主体 | 昆都仑区城市管理综合执法局 | 不定向 | 餐饮企业油烟和噪声污染检查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 3 | 3 | 2 | |
40 | 2022年度昆区农牧局种子经营门市检查1 | 种子经营门市检查 | 昆区范围内2家种子经营门市 | 昆区农牧局 | 定向 | 假冒伪劣、过期、散装 | 3月至5月 | 3月至5月 | 50% | 2 | 3 | |
41 | 2022年度昆区农牧局农药经营门市检查2 | 农药经营门市检查 | 昆区范围内5家农药经营门市(两家停业中) | 昆区农牧局 | 定向 | 假冒伪劣、过期、消防、通风、禁限用农药(高度农药) | 7月至9月 | 7月至9月 | 40% | 5 | 3 | |
42 | 2022年度昆区农牧局兽药检查3 | 兽药监督检查 | 昆区范围内4家兽药经营门市 | 昆区农牧局 | 定向 | 进货凭证、兽药出入库及购销记录的填写、有无销售假劣兽药的行为等 | 3月至11月 | 3月至11月 | 50% | 4 | 3 | |
43 | 2022年度昆区农牧局饲料检查4 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 昆区范围内饲料企业 | 昆区农牧局 | 定向 | 违规添加剂 | 3月至11月 | 3月至11月 | 100% | 1 | 3 | |
44 | 2022年度昆区农牧局种畜禽检查5 | 种畜禽质量监督检查 | 昆区范围内养殖企业 | 昆区农牧局 | 定向 | 违规添加剂 | 3月至11月 | 3月至11月 | 100% | 1 | 3 | |
45 | 2022年昆区市场监督管理局特种设备双随机抽查任务 | 2022年昆区市场监督管理局特种设备双随机抽查任务 | 特种设备生产、经营、使用单位 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 5% | 65 | 2 | |
46 | 2022年昆区市场监督管理局随机抽查1 | 2022年昆区市场局价格行为检查 | 价格法规定的经营者 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 明码标价,价格欺诈等 | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 | <5% | 5 | 2 | |
47 | 2022年昆区市场监督管理局随机抽查2 | 2022年昆区市场局直销企业“双随机抽查” | 昆区直销企业 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 按照市场局抽查事项清单进行检查 | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 | <5 % | 3 | 2 | |
48 | 2022年昆区市场监督管理局随机抽查3 | 2022年昆区市场局公共收费停车场“双随机、一公开”抽查检查
| 全区范围内取得营业执照的公共收费停车场
| 昆区市场监督管理局 | 定向 | 对停车场明码标价情况、营业执照公示情况进行监督检查
| 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月
| <20%
| 57 | 2 | |
49 | 2022年昆区市场监督管理局餐饮双随机抽查 001 | 2022年昆区市场监督管理局餐饮双随机抽查002 | 餐饮单位 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年1月至11月 | 2022年1月至11月 | 90 | 88 | 4 | |
50 | 2022年昆区市场监督管理局随机抽查001 | 2022年工业产品生产许可证“双随机”检查 | 昆区取得工业产品生产许可证的生产企业 | 昆区市场监督管理局 |
定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月 |
2022年3月至11月 | 20% | 已抽查对象名录库为准 |
7 | |
51 | 2022年昆区市场监督管理局随机抽查002 | 2022年昆区获得资质认定检验检测机构“双随机”抽查 | 昆区取得资质认证的检验检测机构 |
昆区市场监督管理局 |
定向 |
以双随机抽查事项清单为准 |
2022年3月 |
2022年3月至11月 |
20% | 已抽查对象名录库为准 |
25 | |
52 | 2022昆区市场监督管理局药品双随机抽查任务 | 昆区药品零售单位双随机检查 | 昆区药品零售单位 |
昆区市场监督管理局 |
定向 |
以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 3% | 17 | 2 | |
53 | 2022昆区市场监督管理局医疗器械双随机抽查任务 | 医疗器械批发、批零兼营单位双随机抽查 | 医疗器械批发、批零兼营单位 |
昆区市场监督管理局 |
定向 |
以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 3% | 5 | 2 | |
54 | 2022 年昆区市场监督管理局农贸市场市场“双随机”抽查 | 2022 年昆区市场监督管理局农贸市场市场“双随机”抽查 | 昆区范围内农贸市场经营主体 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 4 | 20 | 8 | |
55 | 2022年昆区市场监督管理局电子商务平台经营行为主体“双随机”抽查 | 2022 年昆区市场监督管理局电子商务平台经营行为主体“双随机”抽查 | 昆区范围内电子商务平台经营者 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月至11月 | 2022年 3月至11月 | 5 | 54 | 10 | |
56 | 2022年昆区市场监督管理局广告经营单位“双随机”抽查 | 2022年昆区市场监督管理局广告经营单位“双随机”抽查 | 昆区范围内广告企业 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月至11月 | 2022年 3月至11月 | 5 | 50 | `10 | |
57 | 2022年昆区市场局严重异常企业检查 | 2022年昆区市场局严重异常企业检查 | 昆区范围内严重异常企业 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年3月至11月 | 2022年 3月至11月 | 677 | 221 | 30 | |
58 | 2022年包头市昆都仑区食品生产企业双随机计划 | 2022年包头市昆都仑区食品生产企业双随机计划 | 包头市昆都仑区所有的生产企业 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 对食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验的检查 | 2022.5月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 1 | 2 | |
59 | 2022年食品科小作坊双随机检查 | 2022年食品科小作坊双随机检查 | 包头市昆都仑区所有的小作坊 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 对食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验的检查 | 2022.5月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 15 | 30 | |
60 | 2022年食品科小超市双随机检查 | 2022年食品科小超市双随机检查 | 包头市昆都仑区所有的小超市 | 昆市场监督管理局 | 定向 | 对生产经营标准虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的检查 | 2022年2月至11月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 55 | 110 | |
61 | 2022年食品科大中型超市双随机检查 | 2022年食品科大中型超市双随机检查 | 包头市昆都仑区所有的大中型超市 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 检查有无过期食品、进货台账 | 2022年2月至11月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 1 | 2 | |
62 | 2022年昆区市场监督管理局知识产权保护监督股抽查代理机构01 | 知识产权代理机构检查 | 辖区知识产权代理机构 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 商标代理行为的检查 | 2022年2月至11月 | 2022年2月至11月 | 3 | 2 | 2 | |
63 | 2022年昆区市场监督管理局知识产权保护监督股抽查代理机构02 | 知识产权代理机构检查 | 辖区知识产权代理机构 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 商标代理行为的检查 | 2022年2月至11月 | 2022年2月至11月 | 2 | 1 | 2 |
备注:
1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。
2.抽查抽查任务以实施方案为准。
3.抽查时间必须填写到月份。
附件2:
(昆区)2022年跨部门联合抽查计划表
序号 | 计划名称 | 任务名称 | 抽查对象范围 | 检察机关 | 联合部门 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽取时间 | 检查日期 | 抽查对象数量或比例 | 应查市场主体数量 | 检查人员数量 |
备注 |
1 | 2022年昆区应急管理局跨部门双随机执法工作计划 | 2022年昆区应急管理局跨部门双随机执法工作计划 | 昆区范围内加油站 | 昆区应急管理局 | 昆区商务局 | 不定向 | 对危险化学品生产经营单位的监督检查 | 2022.6月 | 2022.7.1-2022.7.31 | 3 | 36 | 2 | 昆区应急管理局 |
2 | 辖区农药检查计划 | 农药监督检查 | 昆区农药经营企业 | 昆区农牧局 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 农药包装、生产日期、台账等 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 20% | 5 | 7 | 昆区农牧局 |
3 | 种畜禽质量监督检查计划 | 种畜禽质量监督检查 | 昆区养殖企业 | 昆区农牧局 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 违规添加剂 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 20% | 25 | 7 | 昆区农牧局 |
4 | 2022年昆区人社局跨部门随机检查 | 跨部门随机抽查 | 昆区辖区内用人单位 | 昆区人社局 | 昆区市场监督管理局 | 不定向 | 用人单位用工情况 | 2022年5月至10月 | 2022年5月至10月 | 3% | 1000 | 50 | 昆区人社局 |
5 | 2022年昆区跨部门联合随机抽查01 | 工业企业安全检查 | 工业企业 | 昆区消防大队 | 昆区应急局 | 定向 | 消防安全、安全生产检查 | 2022年5月 | 2022年5月 | 3 | 21 | 2 | 昆区消防大队 |
6 | 2022年昆区卫健委部门联合检查 | 2022年昆区卫健委部门联合检查 | 辖区医疗机构 | 昆区卫生健康委员会 | 昆区市场监督管理局 | 不定向 | 医疗卫生监督、医疗废物管理 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 5 | 5 | 2 | 昆区卫健委 |
7 | 2022年跨部门联合抽查 | 2022年跨部门联合抽查 | 昆区 | 昆区城市综合管理执法局 | 昆区市场监督管理局 | 不定向 | 临街商铺是否存在店外经营、作业的检查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 5 | 5 | 2 | 昆区城管执法局 |
8 | 2022跨部门随机抽查计划 | 2022年跨部门随机抽查 | 旅店、洗浴业、娱乐场所业 | 昆区公安分局 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 《治安管理处罚法》、《娱乐场所管理条例》等法律相关条例 | 2022年6月6日 | 2022年6月10日 | 10 | 10 | 20 | 昆区公安分局 |
9 | 2022年商务局部门联合抽查01 | 加油站安全生产检查 | 加油站 | 昆区商务局 | 昆区应急局 | 定向 | 加油站安全生产检查 | 2022.07 | 2022.07 | 3 | 36 | 3 | 昆区商务局 |
10 | 人员密集区域“衣食住行”安全检查计划 | 人员密集涉气区域安全用气检查 | 昆区各人员密集餐饮、酒店等用气区域 | 昆区住房和城乡建设局 | 昆区市场监督管理局、消防大队、商务局、应急管理局 | 定向 | 安全用气事项(已制定检查表) | 随机 | 随机 | 5% | 由市场监督管理局库内调取 | 4 | 昆区住建局 |
11 | 燃气供应站安全生产检查计划 | 燃气供应站安全生产专项检查 | 昆区范围内所有燃气供应场站 | 昆区住房和城乡建设局 | 昆区市场监督管理局(质量技术监督)、应急管理局 | 定向 | 安全生产相关工作落实情况 | 随机 | 随机 | 5% | 13 | 4 | 昆区住建局 |
12 | 城镇燃气行业安全生产专项整治 | 城镇燃气行业安全生产专项整治 | 昆区各人员密集餐饮、酒店等用气区域 | 昆区住房和城乡建设局 | 昆区市场监督管理局、消防大队、商务局、应急管理局 | 定向 | 安全用气情况 | 随机 | 随机 | 5% | 2027 | 4 | 昆区住建局 |
13 | 2022年教育局跨部门联合检查 | 2022年教育局跨部门联合检查 | 非学科培训机构5家 | 昆区教育局社会力量办学管理办公室 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 对民办学校擅自改变名称、层次、类别和举办者的抽查 | 5月9日-5月20日 | 5月9日-5月20日 | 3% | 3 | 2 | 昆区教育局 |
14 | 2022年跨部门双随机检查任务001 | 2022年跨部门随机抽查 | 辖区内用人单位 | 昆区市场监督管理局 | 昆区劳动监察大队 | 不定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年5月20日 | 2022年5月21日-6月21日 | 3% | 20 | 4 | 昆区市场监督管理局局 |
15 | 2022年跨部门双随机检查任务002 | 2022年跨部门随机抽查 | 旅游洗浴业,娱乐场所 | 昆区市场监督管理局 | 昆区公安分局 | 不定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年6月6日 | 2022年6月10日 | 10 | 10 | 2 | 昆区市场监督管理局局 |
16 | 2022年昆区市场监督管理局跨部门联合检查003 | 2022年跨部门随机抽查 | 2022年包头市昆区企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 昆区市场监督管理局 | 昆区卫健委、住建局、民政局、商务局、民委 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年5月-11月 | 2022年5月-11月 | 5% | 以抽查对象名录库为准 | 18-30 | 昆区市场监督管理局 |
17 | 2022年昆区市场监督管理局跨部门联合检查004 | 2022年跨部门随机抽查 | 2022年包头市昆区企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 昆区市场监督管理局 | 昆区教育局、农牧局、文旅局、财政局、环境监察大队、执法局 | 定向 | 以双随机抽查事项清单为准 | 2022年5月-11月 | 2022年5月-11月 | 5% | 以抽查对象名录库为准 | 18-30 | 昆区市场监督管理局 |
18 | 2022年度昆区农牧局农药经营门市检查2 | 农药经营门市检查 | 昆区范围内5家农药经营门市(两家停业中) | 昆区农牧局 | 昆区市场监督管理局 | 定向 | 假冒伪劣、过期、消防、通风、禁限用农药(高度农药) | 7月—9月 | 7月—9月 | 40% | 5 | 3 | 昆区农牧局 |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。
2.抽查抽查任务以实施方案为准