按照昆都仑区委、区政府的总体部署,昆都仑区红十字会积极参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,认真做好社会各界爱心捐赠款物的接收工作,现将昆区红十字会截止2020年3月22日下午18:00接收社会捐赠款物情况公示如下:
昆区红十字会累计募集接收款物合计3481629.79元,其中:捐款资金2164797.29元,物资价值1316832.5元,在此,向爱心企业及个人致以诚挚感谢!
昆区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控接收捐赠款物爱心榜(2020年2月2日18:00至3月22日18:00)
一、接收捐款情况:
序号 | 捐款单位 (企业、个人) | 捐款 金额 (元) |
捐款 时间 |
支出 时间 |
捐赠去向 |
1 | 正源信通项目管理有限公司 |
30000 | 2020年2月2日 | 2020年2月4日 | 昆区疫情防控指挥部 |
2 | 内蒙古自治区包头市天泽公证处工会委员会 |
20000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆区疫情防控指挥部 |
3 | 内蒙古自治区包头市天泽公证处 |
30000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆区疫情防控指挥部 |
4 |
包头市南郊信用联社 |
200000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆区疫情防控指挥部 |
5 |
梁树静 |
10000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆区疫情防控指挥部 |
6 |
包头市温州商会 |
10000 | 2020年2月5日 | 2020年2月6日 | 昆区疫情防控指挥部 |
7 |
包头市河套商会 |
5000 | 2020年2月5日 | 2020年2月6日 | 昆区疫情防控指挥部 |
8 | 包头美科硅能源有限公司 |
300000 | 2020年2月5日 | 2020年2月6日 | 昆区疫情防控指挥部 (贰拾万元) 园区工会联合会 (拾万元) |
9 | 内蒙古薪宝高科技开发有限公司 |
90000 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆区疫情防控指挥部 |
10 | 昆都仑区基督教三自爱国运动委员会 | 138060.29 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆区疫情防控指挥部 |
11 | 昆都仑区召庙管会 | 67000 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆区疫情防控指挥部 |
12 | 内蒙古自治区烟草公司包头市公司 |
100000 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆区疫情防控指挥部 |
13 | 知识份子、昆区新阶层(田会坤1000元、陈永强500元 、尹宏光500元、解传义500元) |
2500 | 2020年2月6日 | 2020年2月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
14 |
昆区新阶层(薛丽娟) |
1000 | 2020年2月6日 | 2020年2月11日 | 昆区疫情防控指挥部 |
15 | 包头市河马教育科技发展有限责任公司 |
2000 | 2020年2月10日 | 2020年2月11日 | 昆区疫情防控指挥部 |
16 |
北大恒苑第一期全体业主 |
6807 |
2020年2月11日 | 2020年2月11日 | 定向支援武汉抗击疫情捐款(业主姓名及捐款数额见附件1) |
17 |
时盟 |
4200 | 2020年2月12日 | 2020年2月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
18 |
包头市大安钢铁有限责任公司 |
750000 |
2020年2月14日 | 2020年2月15日 | 昆区疫情防控指挥部 |
19 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 |
100000 | 2020年2月21日 |
2020年2月26日 | 昆区疫情防控指挥部 |
20 |
包头市昆仑会计师事务所 |
20000 | 2020年2月21日 | 2020年2月21日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
21 | 包头市诚鼎财税咨询有限公司 |
1000 | 2020年2月24日 | 2020年2月25日 | 昆区疫情防控指挥部 |
22 |
胡宁宇 |
300 | 2020年2月24日 | 2020年2月25日 | 昆区疫情防控指挥部 |
23 | 包头市龙腾山庄生态养殖农民专业合作社 |
1000 | 2020年2月25日 | 2020年2月25日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
24 |
李志勇 |
300 | 2020年2月25日 | 2020年2月25日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
25 |
韩树桐 |
10000 | 2020年2月25日 | 2020年2月26日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
27 |
包头市玺骏稀土有限责任公司 |
100000 | 2020年2月27日 | 2020年2月27 | 昆区疫情防控指挥部 |
28 | 包头市如意洲商贸有限公司 |
6000 | 2020年2月27日 | 2020年2月27 | 昆区疫情防控指挥部 |
29 |
李建林 |
200 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
30 |
陈立俊 |
200 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
31 |
包头市昆都仑蒙银村镇银行股份有限公司 |
26000 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 | 昆区疫情防控指挥部 |
32 | 包头蒙西水泥有限责任公司 |
20000 | 2020年3月6日 | 2020年3月6日 | 昆区疫情防控指挥部 |
33 |
昆区人大非党员 |
1300 | 2020年3月6日 | 2020年3月6日 | 昆区疫情防控指挥部(姓名及捐款数额见附件2) |
34 |
杨世林、韩富英 |
3000 | 2020年3月10日 | 2020年3月11日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
35 |
刘桂萍 |
200 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
36 |
秦爱枝 |
600 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
37 |
王秀坤 |
200 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
38 |
王立平 |
200 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
39 |
李雪敏 |
200 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
40 |
王振涛 |
300 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
41 |
焦子刚 |
30 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
42 |
马三毛眼 |
200 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 昆区疫情防控指挥部 |
43 | 包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部后勤保障组 |
100 | 2020年3月16日 | 2020年3月18日 |
昆区疫情防控指挥部 |
44 |
靳伟庆 |
5000 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
昆区疫情防控指挥部 |
45 |
吕培华 |
300 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
昆区疫情防控指挥部 |
46 |
何春兰 |
100 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
昆区疫情防控指挥部 |
47 |
侯永清 |
100 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
昆区疫情防控指挥部 |
48 |
姜文萍 |
100 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
昆区疫情防控指挥部 |
49 |
冀拽弟 |
100 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
昆区疫情防控指挥部 |
50 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司工会委员会 |
100000 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 | 定向捐助武汉抗击新冠肺炎疫情 |
51 |
李庆海 |
500 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 |
昆区疫情防控指挥部 |
52 |
刘翠翠 |
500 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 |
昆区疫情防控指挥部 |
53 |
郭喜花 |
100 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 |
昆区疫情防控指挥部 |
54 |
张芹玉 |
100 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 |
昆区疫情防控指挥部 |
合计 |
贰佰壹拾陆万肆仟柒佰玖拾柒元贰角玖分整(2164797.29元) |
二、 接收物资情况:
昆区红十字会接受物资捐赠明细表 | |||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 物资名称 | 物资折价(元) | 物资去向 | ||
数量 | 总价(元) | 单位 | |||||
1 | 2020.2.2 | 内蒙古包头市巴依商贸有限责任公司 | PM2.5口罩 | 300个 | 6000 | 卜尔汉图镇 | |
昆河镇 | |||||||
昆区红十字会 | |||||||
2 | 2020.2.11 | 包头市昆区小精灵幼儿园 | 军大衣 | 60件 | 13800 | 林荫办事处 | |
前进办事处 | |||||||
方便面 | 58件 | 林荫办事处 | |||||
前进办事处 | |||||||
王中王火腿肠 | 10件 | 林荫办事处 | |||||
前进办事处 | |||||||
饼干 | 6件 | 林荫办事处 | |||||
八宝粥 | 10件 | 林荫办事处 | |||||
乌江榨菜 | 8件 | 林荫办事处 | |||||
前进办事处 | |||||||
医用手套 | 5副 | 林荫办事处 | |||||
酒精 | 5瓶 | 前进办事处 | |||||
3 | 2020.2.12 | 包头市卓冉安全设备有限公司 | 消防护目镜 | 150个 | 9750 | 昆区前进道派出所 | |
4 | 2020.2.15 | 内蒙古薪宝高科技开发有限公司 | 棉大衣 | 30件 | 6180 | 友谊办事处 | |
方便面 | 290件 | 12470 | 鞍山办事处 | ||||
团结办事处 | |||||||
昆河镇 | |||||||
卜尔汉图镇 | |||||||
八宝粥 | 400件 | 16000 | 鞍山办事处 | ||||
团结办事处 | |||||||
昆河镇 | |||||||
卜尔汉图镇 | |||||||
牛奶 | 300件 | 11100 | 鞍山办事处 | ||||
团结办事处 | |||||||
昆河镇 | |||||||
卜尔汉图镇 | |||||||
KF94口罩 | 2100个 | 33600 | 防疫指挥部 | ||||
欧标N95口罩 | 3750个 | 87187.5 | |||||
护目镜 | 400个 | 25400 | |||||
防护服 | 30个 | 6000 | |||||
酒精 | 50瓶 | 15200 | |||||
84消毒液 | 3桶 | 420 | |||||
5 | 2020.2.19 | 包头市维特医用电子设备有限责任公司 | 75%酒精 | 70瓶 | 5250 | 防疫指挥部 | |
林荫路办事处 | |||||||
6 | 2020.2.19 | 宋建军 | 医用外科口罩 | 5000个 | 25000 | 防疫指挥部 | |
7 | 2020.2.19 | 李冬 | KN95民用口罩 | 200个 | 3600 | 防疫指挥部 | |
8 | 2020.2.19 | 焦召红 | 84消毒液 | 100个 | 5000 | 防疫指挥部 | |
9 | 2020.2.19 | 侯小丽、房兵兵、张军 | 大枣 | 140箱 | 14000 | 防疫指挥部 | |
10 | 2020.2.26 | 包头市如意洲商贸有限公司 | 如意洲核桃露 | 108件 | 8424 | 防疫指挥部 | |
如意洲杏仁露 | 75件 | 6600 | |||||
伊逊矿泉水 | 360件 | 4680 | |||||
11 | 2020.2.26 | 河南群然医疗器械有限公司 | 医用隔离面罩 | 600个 | 39000 | 防疫指挥部 | |
一次性无粉丁晴手套 | 1000个 | 2500 | |||||
12 | 2020.2.2-3.4 | 昆区海河大药房 | 84消毒液 | 5箱(30瓶/箱) | 450 | 防疫指挥部 | |
测温枪 | 2把 | 700 | |||||
13 | 2020.2.2-3.4 | 包头市乐康医疗器械有限公司 | 测温枪 | 20把 | 7000 | 防疫指挥部 | |
14 | 2020.2.2-3.4 | 包头东北商会 | 一次性口罩 | 900个 | 7200 | 防疫指挥部 | |
KN95口罩 | 100只 | 2500 | |||||
茉莉香大米 | 80袋(20斤/袋) | 11200 | |||||
灵芝 | 240 | 55100 | |||||
灵芝狍子粉木耳礼盒 | 3盒 | 24000 | |||||
15 | 2020.2.2-3.4 | 刘文静 | 一次性口罩 | 500个 | 1750 | 防疫指挥部 | |
16 | 2020.2.2-3.4 | 包头双飞贸易有限责任公司 | 漂白剂 | 30箱(12瓶/箱) | 2160 | 防疫指挥部 | |
17 | 2020.2.2-3.4 | 包头亨利劳务派遣有限公司 | 护目镜 | 100 | 6000 | 防疫指挥部 | |
18 | 2020.2.2-3.4 | 包头市润亿商贸有限公司 | 84消毒液 | 20桶(5公斤/桶) | 600 | 防疫指挥部 | |
19 | 2020.2.2-3.4 | 包头市新远乳业有限责任公司 | 蒙牛牛奶 | 5500提 | 72738 | 防疫指挥部 | |
蒙牛酸奶 | 5500板 | 429000 | |||||
20 | 2020.2.2-3.4 | 包钢房地产开发有限责任公司 | 雨润火腿肠 | 100箱 | 5500 | 防疫指挥部 | |
乌江榨菜 | 3000 | ||||||
矿泉水 | 100件 | 3000 | |||||
泡面 | 100箱 | 4500 | |||||
21 | 2020.2.2-3.4 | 内蒙古圣焱环保科技有限公司 | 节能环保炉具 | 50套 | 4000 | 防疫指挥部 | |
22 | 2020.2.2-3.4 | 钟鹏欧 | 朝美2001型折叠式口罩 | 600个 | 4200 | 防疫指挥部 | |
23 | 2020.2.2-3.4 | 包头市润亿商贸有限公司昆区分公司、内蒙古信诚泽源人力资源有限公司 | 75%酒精 | 14桶(2.5L/桶) | 546 | 防疫指挥部 | |
24 | 2020.2.2-3.4 | 内蒙古恒尊科技有限公司 | 喷壶 | 60(2L/个) | 1920 | 防疫指挥部 | |
84消毒液 | 3桶(25公斤/桶) | 450 | |||||
医用检查手套 | 40双 | 140 | |||||
25 | 2020.2.2-3.4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 特仑苏纯牛奶 | 2000提 | 156000 | 防疫指挥部 | |
26 | 2020.2.2-3.4 | 安全健康教育网包头站 | 一次性口罩 | 888个 | 3108 | 防疫指挥部 | |
27 | 2020.2.2-3.4 | 包头市寿如松医药有限公司 | 84消毒液 | 1箱(30瓶/箱) | 90 | 防疫指挥部 | |
甲酚皂消毒液 | 5箱(30瓶/箱) | 600 | |||||
暖宝 | 4箱(300个/箱) | 1800 | |||||
28 | 2020.2.2-3.4 | 包头市辛宁建筑劳务有限公司 | 75%酒精 | 16瓶(2.5L/瓶) | 480 | 防疫指挥部 | |
29 | 2020.2.2-3.4 | 包头市格桑公益爱心协会 | 洗手液 | 3箱(2小箱 250ml/瓶 1大箱 525ml/瓶) | 1152 | 防疫指挥部 | |
84消毒液 | 2箱(12瓶/箱) | 72 | |||||
抑菌皂 | 1箱(60盒/箱) | 180 | |||||
30 | 2020.2.2-3.4 | 国密董酒/鸿福酒业 | 75%乙醇消毒剂 | 20桶(2.5L/桶) | 600 | 防疫指挥部 | |
泡面 | 21箱 | 945 | |||||
库勒尔香梨 | 4箱 | 480 | |||||
饮料 | 20箱(6瓶/箱) | 1200 | |||||
31 | 2020.2.2-3.4 | 江西伯投贸易有限公司 | 护目镜 | 10个(透明) | 600 | 防疫指挥部 | |
喷壶(小) | 5个 | 160 | |||||
一次性使用医用口罩 | 500个 | 1750 | |||||
32 | 2020.2.28 | 包头市玺骏稀土有限责任公司 | 防护服 | 100套 | 12800 | 防疫指挥部 | |
32 | 2020.2.29 | 包头市东北商会 | 一次性无菌口罩 | 10000个 | 80000 | 防疫指挥部 | |
33 | 2020.3.2 | 包头宏基面粉有限公司 | 强筋小麦粉 | 250袋 | 10000 | 防疫指挥部 | |
34 | 2020.2.27-3.5 | 内蒙古居然房地产开发集团有限公司 | 一次性隔离服(非无菌) | 100套 | 13500 | 防疫指挥部 | |
35 | 2020.3.7 | 包头市大家电子商务有限公司 | 一次性防护口罩 | 1000个 | 5000 | 防疫指挥部 | |
36 | 2020.3.7 | 宋建军 | 德美舒医用外科口罩 | 4000只 | 14000 | 防疫指挥部 | |
37 | 2020.2.28-3.11 | 百姓大药房 | 三氯异氰尿酸TCCA消毒片 | 30袋 | 7500 | 防疫指挥部 | |
合计 |
壹佰叁拾壹万陆仟捌佰叁拾贰元伍角整(1316832.5元) |
昆区红十字会
2020年3月23日
附件1
北大恒苑第一期全体业主向武汉疫区人民捐款人员名单 | |||
序号 | 明 细 | 序号 | 明 细 |
1 | 11栋一单元503室李玉荷老人1000元 | 43 | B区12栋2单元1109 高云霞 10元 |
2 | B2-8栋1003菅桂珍捐款1000元。 | 44 | B区12栋二单元1109 高秀清 20元 |
3 | A区7栋一单元1202陶丽萍10元 | 45 | A区1栋二单元 王亚利 30元 |
4 | A区指尖的岁月袅袅10元 | 46 | A区7栋1608 20元 |
5 | A区业主20元 | 47 | A1二单元1905 李智宽 100元 |
6 | B区3栋601张永生20元 | 48 | B区11栋703 武玉双 20元 |
7 | 8栋1907王琪20元 | 49 | B区4栋3单元 812 号 贾虎小 20元 |
8 | B4-211-20元 | 50 | B区8栋1单元601号李明艳30元 |
9 | A区6栋309武占军20元 | 51 | B区12栋1301 李桂杰 20元 |
10 | 刘文泉3栋1406号100元 | 52 | B区12栋二单元308翟媛媛10元 |
11 | 丽都物业捐款 1500元 | 53 | B区12栋809孙瑞英 66.66元 |
12 | A区一栋一单元2104 200元 | 54 | B2栋1001 李永再 30元 |
13 | B区4栋二单元205刘浩 10元. | 55 | B区12栋2单元609 20元 |
14 | B区11栋1单元1304 李玉兰20元 | 56 | A1--1304张春红 50元 |
15 | B区12栋二单元1605 100元 | 57 | B区8栋二单元1102 30元 |
16 | A区2栋二单元2005 武树成 100元 | 58 | B区9栋二单元407 张玉根 30元 |
17 | B区9栋1406 薛军 30元 | 59 | 12栋1603王素娟10元 |
18 | B区12栋二单元1505 刘玉兰 10元 | 60 | 12栋1602郭翠兰50元 |
19 | B区9栋403 20元 | 61 | 11栋509杨女士30元 |
20 | B区9栋301 刘建忠 20元 | 62 | A区6栋1407白普琴 50元 |
21 | B区6栋1502 曹 20元 | 63 | B区3栋1311 丁雪珠 30元 |
22 | A区2栋二单元1106 赵泽 100元 | 64 | 12栋一单元1804迟玲人 30元 |
23 | B区11栋3单元911 石艳香 20元 | 65 | B区11栋3单元310号辛30元 |
24 | B区4栋3单元1602 20元 | 66 | B区4栋2单元1308 刘国强 20元 |
25 | B区11栋3单元110 朱英英 30元 | 67 | B区11栋1703 20元 |
26 | B区8栋1505 范雨生 20元 | 68 | B区3栋1609 20元 |
27 | B区9栋1001 刘二喜 100元 | 69 | A4栋2单元1105 30元 |
28 | 7栋101 翟雷 100元 | 70 | A区6栋2109武利珍 20元 |
29 | B区12栋2单元1106 杨玉臣 100元 | 71 | B区3栋311 白玉英 10元 |
30 | A区1栋1205 50元 | 72 | A 区6栋二单元1405 李杰20 |
31 | B区8栋1101 陈清秀 100元 | 73 | B区4栋1404郭利枝 10元 |
32 | 纪成海B座4栋2009捐100元 | 74 | B区12栋2单元805 30元 |
33 | 谭队 100元 | 75 | B区10栋402 郭德强 200元 |
34 | 保安 张进宝 20元 | 76 | B区12栋803 郭鹏飞 50元 |
35 | 保安 张进良 10元 | 77 | B区八栋三单元909刘俊枝20 |
36 | 保安 樊占华 10元 | 78 | B区3栋1单元704 张珍 30元 |
37 | B区8栋701陈爱清 50元 | 79 | A区6栋2单元1606 常富 50元 |
38 | B区4栋3单元 尚雅娟 20元 | 80 | 7栋2单元1508 黄红霞 50元 |
39 | B区9栋604 张跃峰 20元 | 81 | A区2栋1单元1602 20元 |
40 | B区12栋二单元508 10元 | 82 | B区12栋2单元808 20元 |
41 | B区11栋二单元107 郑东升 10元 | 83 | 物业出纳 薛晓美 100元 |
42 | B区8栋2单元 10元 | 84 | A1栋一单元704 王占威 100元 |
附件2
昆区人大非党员支持新冠肺炎疫情防控工作捐款明细
序号 | 基本信息 | 捐款情况 | ||
姓 名 | 工作单位和职务 | 捐款时间 | 金额(元) | |
1 | 王巍 | 昆区人大常委会副主任 | 2020.03.02 | 500 |
2 | 单晓红 | 昆区人大常委会办公室副主任 | 2020.03.02 | 200 |
3 | 高建刚 | 昆区人大常委会办公室科员 | 2020.03.02 | 100 |
4 | 曹洪军 | 昆区人大常委会财经预算工委科员 | 2020.03.02 | 100 |
5 | 王磊 | 昆区人大常委会民族法制(教科文卫)工委科员 | 2020.03.02 | 100 |
6 | 聂继 | 昆区人大常委会选任联工委科员 | 2020.03.02 | 100 |
7 | 于嘉文 | 昆区人大常委会民族法制(教科文卫)工委科员 | 2020.03.02 | 100 |
8 | 吕晨磊 | 昆区人大常委会财经预算工委科员 | 2020.03.02 | 100 |
昆都仑区红十字会关于防控新型冠状病毒感染的
肺炎疫情接收社会捐赠款物的公告
按照昆区党委、政府的总体部署,昆区红十字会积极参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。为弘扬人道博
爱、奉献精神,汇集社会爱心力量,认真做好社会各界爱心捐赠款物的接收工作,现将有关事宜公告如下:
一、 接收捐赠的物资类别
(一)防护用品
一次性乳胶手套、一次性工作帽、医用外科口罩(符合YY0469-2011)、医用防护口罩(N95符合GB19083-2010)、防护眼镜(护目镜)、防护面屏、全面型呼吸防护器、医用防护服(符合GB19082-2003)、隔离衣、一次性鞋套。
(二)消毒类用品
复合醇免洗手消毒凝胶(500ml/瓶)、抗菌洗手液(500ml/瓶)、泡腾消毒片(100片/瓶)、一次性医用消毒巾(100片/包)、复合双链季铵盐消毒液(450ml/瓶)。
(三)医疗设备
有创呼吸机、无创呼吸机、ECMO(体外膜肺氧合)、负压救护车。
各类捐赠物资均要求在保质期内,合法企业产品,符合
国家各项质量标准,外包装完好,无污损。
捐赠联系电话:2837126/2837127/283****/18****7555/136****4476/158****9911请先行沟通捐赠意向,得到确认后再行捐赠。
二、接收爱心捐款的账户
账户:包头市昆都仑区红十字会
开户行: 中国建设银行股份有限公司包钢支行
账 号:15050171667900000455
三、重要情况说明
1.为方便为捐赠者开具捐赠凭证,捐赠时请务必注明捐赠人(企业)准确名称及联系方式,捐赠物资的需明确捐赠意向。
2.基于疫情防控需要,建议以网上银行在线捐款为主要渠道, 捐赠时请注明“抗击新型肺炎”,并在疫情结束后到昆区红十字会换取统一收据。
3.如需咨询捐赠事宜,请致电: 2837126/2837127/283****/185****7555/136****4476/158****9911若有占线情形,请耐心等待,稍后再打。非常时期,敬请理解。
4.上述捐赠款物专项用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,我们将按照公开、公正、透明的原则接收和使用捐赠款物,并及时向社会公布,接受社会各界的监督。