【救助服务】昆区特困供养人员2023年春节一次性救助发放名单
时间:2023-03-15 16:52
来源:昆区政府网
点击量:5822
序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 郑桂兰 | 1000.00 |
2 | 蒋立华 | 1000.00 |
3 | 陈敏 | 1000.00 |
4 | 屈宜平 | 1000.00 |
5 | 苏义城 | 1000.00 |
6 | 贾玉财 | 1000.00 |
7 | 郝百节 | 1000.00 |
8 | 钱铁林 | 1000.00 |
9 | 李正 | 1000.00 |
10 | 赵红海 | 1000.00 |
11 | 汪其云 | 1000.00 |
12 | 孙显良 | 1000.00 |
13 | 李国坤 | 1000.00 |
14 | 李学珍 | 1000.00 |
15 | 屈国宁 | 1000.00 |
16 | 刘忠军 | 1000.00 |
17 | 史旺 | 1000.00 |
18 | 张国祯 | 1000.00 |
19 | 范萍芬 | 1000.00 |
20 | 郝兆英 | 1000.00 |
21 | 杜国权 | 1000.00 |
22 | 刘来富 | 1000.00 |
23 | 张国忠 | 1000.00 |
24 | 吕秀民 | 1000.00 |
25 | 陈福凯 | 1000.00 |
26 | 马金财 | 1000.00 |
27 | 徐福和 | 1000.00 |
28 | 邵洪军 | 1000.00 |
29 | 王美 | 1000.00 |
30 | 沈忠 | 1000.00 |
31 | 马军 | 1000.00 |
32 | 李玉军 | 1000.00 |
33 | 李淑刚 | 1000.00 |
34 | 王素卿 | 1000.00 |
35 | 张少空 | 1000.00 |
36 | 陈道权 | 1000.00 |
37 | 孟艳苹 | 1000.00 |
38 | 矫学蓬 | 1000.00 |
39 | 朱井霞 | 1000.00 |
40 | 任孟图 | 1000.00 |
41 | 张新华 | 1000.00 |
42 | 何玉实 | 1000.00 |
43 | 王春亮 | 1000.00 |
44 | 刘宝财 | 1000.00 |
45 | 曹振文 | 1000.00 |
46 | 包钢兰 | 1000.00 |
人数:46人 | ||
47 | 李学刚 | 1000.00 |
48 | 谷德坤 | 1000.00 |
49 | 王锁半 | 1000.00 |
50 | 于春清 | 1000.00 |
51 | 范奎 | 1000.00 |
52 | 王九刚 | 1000.00 |
53 | 金树芬 | 1000.00 |
54 | 郭田祯 | 1000.00 |
55 | 马德盛 | 1000.00 |
56 | 焦旭东 | 1000.00 |
57 | 杨忠兰 | 1000.00 |
58 | 吉喜珍 | 1000.00 |
59 | 乔金莲 | 1000.00 |
60 | 李忠奎 | 1000.00 |
61 | 杨玉乐 | 1000.00 |
62 | 李振荣 | 1000.00 |
63 | 佟永平 | 1000.00 |
64 | 关淑珍 | 1000.00 |
65 | 安红 | 1000.00 |
66 | 崔兴武 | 1000.00 |
67 | 齐国祥 | 1000.00 |
68 | 左永成 | 1000.00 |
69 | 杨长应 | 1000.00 |
70 | 张雅琴 | 1000.00 |
71 | 叶艾蓁 | 1000.00 |
72 | 王翠章 | 1000.00 |
73 | 刘文礼 | 1000.00 |
74 | 高凤林 | 1000.00 |
75 | 王贵元 | 1000.00 |
76 | 王天元 | 1000.00 |
77 | 段乐圈 | 1000.00 |
78 | 尹金山 | 1000.00 |
79 | 刘玉文 | 1000.00 |
80 | 杨桂林 | 1000.00 |
81 | 罗国良 | 1000.00 |
82 | 罗国栋 | 1000.00 |
83 | 王仁香 | 1000.00 |
84 | 聂钧 | 1000.00 |
85 | 高栓怀 | 1000.00 |
86 | 敖三旦 | 1000.00 |
87 | 王锁小 | 1000.00 |
88 | 苏四仓 | 1000.00 |
89 | 董二孝 | 1000.00 |
90 | 秦二厚生 | 1000.00 |
91 | 张素素 | 1000.00 |
92 | 秦毛头 | 1000.00 |
93 | 常建国 | 1000.00 |
94 | 何富蝉 | 1000.00 |
95 | 韩福祥 | 1000.00 |
96 | 郝耀平 | 1000.00 |
人数:50人 | ||
97 | 刘金启 | 1000.00 |
98 | 宣峰 | 1000.00 |
99 | 王秀杰 | 1000.00 |
100 | 史妙玲 | 1000.00 |
101 | 王栓龙 | 1000.00 |
102 | 刘占飞 | 1000.00 |
103 | 杨永生 | 1000.00 |
104 | 焦子刚 | 1000.00 |
105 | 何志平 | 1000.00 |
106 | 王守军 | 1000.00 |
107 | 陈玉珍 | 1000.00 |
108 | 高来蔬 | 1000.00 |
109 | 陈喜 | 1000.00 |
110 | 苏杰 | 1000.00 |
111 | 孟凡雨 | 1000.00 |
112 | 李润兰 | 1000.00 |
113 | 许建顺 | 1000.00 |
114 | 郭清淮 | 1000.00 |
115 | 李志安 | 1000.00 |
116 | 鲁志彬 | 1000.00 |
117 | 张斌 | 1000.00 |
118 | 李斯琦 | 1000.00 |
119 | 马爱军 | 1000.00 |
120 | 冯城 | 1000.00 |
121 | 董宝元 | 1000.00 |
122 | 辛全义 | 1000.00 |
123 | 李青海 | 1000.00 |
124 | 胡淑媛 | 1000.00 |
125 | 种治家 | 1000.00 |
126 | 杨润平 | 1000.00 |
127 | 王杰 | 1000.00 |
128 | 马廷宝 | 1000.00 |
129 | 崔立魁 | 1000.00 |
130 | 刘海霞 | 1000.00 |
131 | 郭宝林 | 1000.00 |
132 | 窦永齐 | 1000.00 |
133 | 张建刚 | 1000.00 |
134 | 秦三黑眼 | 1000.00 |
135 | 屈瑞先 | 1000.00 |
136 | 王文力 | 1000.00 |
137 | 陈时喜 | 1000.00 |
138 | 王二小 | 1000.00 |
139 | 张全兵 | 1000.00 |
140 | 崔震鸣 | 1000.00 |
141 | 叶昌碧 | 1000.00 |
142 | 宋建新 | 1000.00 |
143 | 潘艺红 | 1000.00 |
144 | 佟佩云 | 1000.00 |
145 | 贺禄 | 1000.00 |
146 | 郭风江 | 1000.00 |
人数:50人 | ||
147 | 赵珍 | 1000.00 |
148 | 姚德坤 | 1000.00 |
149 | 姜宝金 | 1000.00 |
150 | 郭润香 | 1000.00 |
151 | 张福君 | 1000.00 |
152 | 李慧玲 | 1000.00 |
153 | 杨超 | 1000.00 |
154 | 耿迎洲 | 1000.00 |
155 | 房春燕 | 1000.00 |
156 | 赵子恒 | 1000.00 |
157 | 冯柱 | 1000.00 |
158 | 郑二柱 | 1000.00 |
159 | 李尚坤 | 1000.00 |
160 | 赵宝帅 | 1000.00 |
161 | 芦崇义 | 1000.00 |
162 | 张菊芹 | 1000.00 |
163 | 高四仁 | 1000.00 |
164 | 李三德 | 1000.00 |
165 | 程世杰 | 1000.00 |
人数:19人 | ||
合计:165000 |